根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2025年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2024年度产污排污状况。
| 单位名称 | 重庆凯林制药有限公司(二厂) | ||||||||
| 生产地址 | 重庆市长寿区晏家街道化南三支路2号 | ||||||||
| 统一社会信用代码 | 9150011545041127XF | 法人代表 | 张磊 | ||||||
| 主要产品及规模 | 盐酸克林霉素300t/a、蔗糖铁50t/a等 | 行业类别 | 化学药品原料药制造,C2710 | ||||||
| 有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||||||
| 三氯甲烷 | 125559kg | 溶剂 | |||||||
| 二氯甲烷 | 32722kg | 溶剂 | |||||||
| 丙酮 | 142531kg | 原辅料、溶剂 | |||||||
| 乙醇 | 58704kg | 原辅料、溶剂 | |||||||
| 有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||
| 废气 | 非甲烷总烃 | 污水站废气处理设施排口(DA003) | 23.78mg/m3 | 674kg | 无 | 15m高排气筒排放 | |||
| 氨 | 0.61mg/m3 | 17.1kg | 无 | ||||||
| 硫化氢 | 0.14mg/m3 | 3.9kg | 无 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 原料药厂房一车间废气处理设施排口(DA001) | 23.33mg/m3 | 1973kg | 无 | 30m高排气筒排放 | ||||
| 氯化氢 | 0.14mg/m3 | 11.7kg | 无 | ||||||
| 氯化氢 | 201车间废气处理设施排气口 | 3mg/m3 | 31.4kg | 无 | 20m高排气筒排放 | ||||
| 非甲烷总烃 | 35.4mg/m3 | 419kg | 无 | ||||||
| 废水 | COD | 生产废水、生活污水 | 97.1mg/L | 4132kg | 无 | 厂区内处理达标后经园区管网排入长寿化工园区污水处理厂 | |||
| 氨氮 | 4.32mg/L | 178.5kg | 无 | ||||||
| 总磷 | 0.36mg/L | 15.1kg | 无 | ||||||
| SS | 26.58mg/L | 1117.7kg | 无 | ||||||
| 危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||||
| 蒸馏残渣(液) | 271-001-02 | 25.149t | 24.66t | 有资质单位外运安全处置 | |||||
| 高浓废液 | 271-002-02 | 22.697t | 22.697t | ||||||
| 废原料 | 271-002-02 | 0.391t | 0.391t | ||||||
| 废活性炭 | 271-004-02 | 6.92t | 6.935t | ||||||
| 废石蜡油 | 271-004-02 | 4.803t | 4.803t | ||||||
| 报废药品 | 271-005-02 | 0.289t | 0.295t | ||||||
| 废有机溶剂 | 900-401-06 | 203.323t | 203.79t | ||||||
| 废有机溶剂 | 900-402-06 | 428.524t | 429.935t | ||||||
| 废有机溶剂 | 900-404-06 | 119.002t | 123.511t | ||||||
| 废机油 | 900-249-08 | 0.245t | 0.245t | ||||||
| 废油漆 | 900-299-12 | 0.181t | 0.181t | ||||||
| 废树脂 | 900-015-13 | 0.3t | 0.3t | ||||||
| 废试剂瓶 | 900-041-49 | 2.4t | 2.463t | ||||||
| 废包装物 | 900-041-49 | 10.972t | 11.111t | ||||||
| 废包装桶 | 900-041-49 | 1.798t | 1.798t | ||||||
| 废水处理污泥 | 900-046-49 | 229.003t | 232.559t | ||||||
| 实验室废液 | 900-047-49 | 0.27t | 0.27t | ||||||
| 一般化学品 | 900-999-49 | 0.12t | 0.137t | ||||||
| 高毒化学品 | 900-999-49 | 0.035t | 0.142t | ||||||
| 废灯管 | 900-023-29 | 0.016t | 0.016t | ||||||
| 环境风险防控措施 | 储罐区设有1.5m高围堰(消防堤),围堰内采用单罐单堤形式,设置0.5m高的隔堤;围堰内进行了重点防渗、设置收集井,泵区、装卸区设置了环形沟、收集井及切换阀、事故管道,可切换至事故池。 | ||||||||
| 危废库四周设收集沟,2m3收集井,进出口设围挡,地面、半墙均进行了防腐、防渗处理。 | |||||||||
| 危化品库房地面及裙墙进行了重点防渗处理,设有托盘,四周设置了地沟、2m3事故收集池,设置了可燃气体检测报警仪、风机,配备了消防器材。 | |||||||||
| 设置事故废水收集、初期雨水收集系统以及应急切换装置,设一座1200m3事故应急池。 | |||||||||
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:0086-23-40716166