根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2025年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2024年度产污排污状况。
| 单位名称 | 重庆胜凯制药有限公司合川分公司 | ||||||
| 地址 | 重庆市合川区南津街街道办事处荣军路666号1幢 | ||||||
| 统一社会信用代码 | 91500117MAED8E0J13 | 法人代表 | 陈永流 | ||||
| 主营 | 25类药品原料药,合计生产规模为38.15吨/年 | 行业类别 | 化学药品原料药制造 | ||||
| 有毒有害物质使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||||
| 正己烷 | 16.637 | 生产使用 | |||||
| 正庚烷 | 10.353 | ||||||
| 正丁醇 | 18.24 | ||||||
| 活性炭 | 1.571 | ||||||
| 异烟肼 | 8.19 | ||||||
| 异丙醚 | 14.85 | ||||||
| 异丙醇 | 24.779 | ||||||
| 乙酸乙酯 | 298.622 | ||||||
| 乙腈 | 17.593 | ||||||
| 乙醇 | 177.446 | ||||||
| 盐酸 | 18.173 | ||||||
| 无水乙醇 | 66.502 | ||||||
| 无水硫酸钠 | 12.778 | ||||||
| 无水硫酸镁 | 8.3 | ||||||
| 无水甲醇 | 236.561 | ||||||
| 碳酸钾 | 1.75 | ||||||
| 四氢呋喃 | 12.226 | ||||||
| 叔丁醇 | 3.195 | ||||||
| 石油醚 | 5.2 | ||||||
| 三乙胺 | 2.079 | ||||||
| 三氯甲烷 | 26.6 | ||||||
| 三苯基膦 | 11.095 | ||||||
| 氢氧化钠 | 3.992 | ||||||
| 氢氧化钾 | 4.12 | ||||||
| 氯乙烯镁四氢呋喃溶液 | 34.104 | ||||||
| 氯化钠 | 28.807 | ||||||
| 叔丁醇 | 3.195 | ||||||
| 双氧水 | 2.58 | ||||||
| 有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 (t) |
年排放量 (t) |
超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |
| 废气 | 甲苯 | 1#车间尾气处理装置 | 未测出 | 未测出 | 达标排放 | 经处理达标后由15m高排气筒排放 | |
| 氯化氢 | 0.016 | 0.057 | |||||
| 甲醇 | 未测出 | 未测出 | |||||
| 非甲烷总烃 | 0.038 | 0.245 | |||||
| 甲醇 | 2#车间尾气处理装置 | 未测出 | 未测出 | 达标排放 | 经处理达标后由15m高排气筒排放 | ||
| 氯化氢 | 14.63 | 0.111 | |||||
| 甲苯 | 未测出 | 未测出 | |||||
| 非甲烷总烃 | 0.018 | 0.12 | |||||
| 非甲烷总烃 | 污水处理站废气处理装置 | 0.011 | 0.045 | 达标排放 | 经处理达标后由15m高排气筒排放 | ||
| 硫化氢 | 0.003 | 0.009 | |||||
| 氨气 | 0.005 | 0.051 | |||||
| 甲醇 | 3#车间尾气处理装置 | 未测出 | 未测出 | 达标排放 | 经处理达标后由15m高排气筒排放 | ||
| 氯化氢 | 0.013 | 0.093 | |||||
| 甲苯 | 未测出 | 未测出 | |||||
| 非甲烷总烃 | 0.069 | 0.135 | |||||
| 废水 | COD | 生产废水 | 0.368 | 2.771 | 达标排放 | 经处理达标后由DW001污水总排口排入污水处理厂 | |
| 氨氮 | 0.055 | 0.416 | |||||
| 危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量 (t) |
处置方式 | |||
| 废母液(蒸馏残液) | 271-002-02 | 73.6885 | 73.6885 | 由有资质环保公司转移处置 | |||
| 废盐 | 271-004-02 | 0 | 0 | ||||
| 废残渣 | 271-004-02 | 57.271 | 57.271 | ||||
| 废产品 | 271-005-02 | 0.061 | 0.061 | ||||
| 废有机溶剂(含二氯甲烷、三氯甲烷等类) | 900-404-06 | 1057.539 | 1057.539 | ||||
| 废有机溶剂(含苯类) | 900-402-06 | 190.575 | 190.575 | ||||
| 实验室废物 | 900-047-49 | 0.212 | 0.212 | ||||
| 废试剂瓶 | 900-041-49 | 9.4415 | 9.4415 | ||||
| 污泥 | 900-409-06 | 2.268 | 2.268 | ||||
| 废矿物油 | 900-249-08 | 0.613 | 0.613 | ||||
| 废弃包装物 | 900-041-49 | 18.466 | 18.466 | ||||
| 废有机溶剂(含卤素类) | 900-401-06 | 0 | 0 | ||||
| 废活性炭 | 900-039-49 | 14.126 | 14.126 | ||||
| 废母液 | 271-001-02 | 179.497 | 179.497 | ||||
| 环境风险防控措施 | 生产车间:合成车间装置区地面进行了防渗处理,装置区域周边设置了收集沟;设有可燃、有毒、氧气报警器;安装集中监控、报警装置;并配备有灭火器、消水栓、正压式空气呼吸器等应急物资和个人防护用品。 危化品库房:库房已进行了防渗、防腐处理(渗透系数≤10-10cm/s),防渗系数满足规范要求;设置有新风和排风系统;设置有七氟丙烷喷淋消防系统。采用微下沉式设计,设置门堤,确保泄漏物料控制在液体库内;设置禁止携带火源、防爆、防静电设施及标志等;设有可燃、报警器;设置有紧急清洗装置;安装有集中监控、报警和联锁装置;并配备有灭火器、消水栓、正压式防毒面具、足够的应急沙等应急物资和个人防护用品。 废水处理站:厂区设置有消防水池1座,总有效容积300m3;设置了1000m3事故应急池,且配套设置有“雨污切换阀”;建立了初期雨水及消防废水收集系统、事故废水收集管网;事故废水提升泵2台(1用1备);废水总排口设置在线监测系统。 危废贮存库:设置了门堤,危险废物实行分类存放,地面进行防腐防渗处理;最低处设置了应急收集井,并进行了防腐防渗处理;设有可燃报警器;设置有紧急清洗装置;安装集中监控、报警装置;设置灭火器等应急物资。 |
||||||
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-42751758