根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2025年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2024年度产污排污状况。
| 单位名称 | 重庆凯林制药有限公司(一厂) | ||||||||
| 生产地址 | 重庆市(长寿)化工园区化南一路3号 | ||||||||
| 统一社会信用代码 | 9150011545041127XF | 法人代表 | 张磊 | ||||||
| 主要产品及规模 | 盐酸克林霉素200t/a、克林霉素磷酸酯17.16t/a、盐酸克林霉素棕榈酸酯10t/a等 | 行业类别 | 化学药品原料药制造,C2710 | ||||||
| 有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||||||
| 三氯甲烷 | 321.225t | 溶剂 | |||||||
| 二氯甲烷 | 216.762t | 溶剂 | |||||||
| 丙酮 | 972.020t | 原辅料、溶剂 | |||||||
| 乙醇 | 549.917t | 原辅料、溶剂 | |||||||
| 有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||
| 废气 | 非甲烷总烃 | 污水处理站 | 30.86mg/m3 | 460.46kg | 无 | 15m高排气筒排放 | |||
| 氨 | 0.78mg/m3 | 10.28kg | 无 | ||||||
| 硫化氢 | 0.18mg/m3 | 2.37kg | 无 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 三、四、五、六车间 | 29.08mg/m3 | 2406.12kg | 无 | 20m高排气筒排放 | ||||
| 颗粒物 | 4.68mg/m3 | 370.68kg | 无 | ||||||
| 氯化氢 | 4.6mg/m3 | 364.34kg | 无 | ||||||
| 颗粒物 | 一、二车间 | 4.41mg/m3 | 327.64kg | 无 | 20m高排气筒排放 | ||||
| 非甲烷总烃 | 36.48mg/m3 | 3204.99kg | 无 | ||||||
| 氯化氢 | 3.5mg/m3 | 260.03kg | 无 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 八车间 | 59.9mg/m3 | 143kg | 无 | 20m高排气筒排放 | ||||
| 废水 | COD | 生产废水、生活污水 | 231.34mg/L | 8.344kg | 无 | 厂区内处理达标后经园区管网排入长寿化工园区污水处理厂 | |||
| 氨氮 | 6.82mg/L | 437.876kg | 无 | ||||||
| 五日生化需氧量 | 10.96mg/L | 464.10kg | 无 | ||||||
| 二氯甲烷 | 未检出 | / | 五 | ||||||
| 三氯甲烷 | 未检出 | / | 无 | ||||||
| 总氮 | 33.99mg/L | 1439.31kg | 无 | ||||||
| 总磷 | 1.17mg/L | 49.54kg | 无 | ||||||
| 危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||||
| 蒸馏残渣 | 271-001-02 | 1.774t | 1.983t | 有资质单位外运安全处置 | |||||
| 三乙胺盐酸盐 | 271-001-02 | 20.518t | 20.518t | ||||||
| 废原料 | 271-002-02 | 6.021t | 6.021t | ||||||
| 废活性炭 | 271-004-02 | 5.54t | 5.775t | ||||||
| 废石蜡油 | 271-004-02 | 1.228t | 1.603t | ||||||
| 废弃产品及中间体 | 271-005-02 | 0.386t | 0.449t | ||||||
| 废有机溶剂 | 900-401-06 | 203.347t | 207.12t | ||||||
| 废有机溶剂 | 900-402-06 | 1535.9t | 1621.831t | ||||||
| 废有机溶剂 | 900-404-06 | 26.95t | 26.95t | ||||||
| 废机油 | 900-249-08 | 1.87t | 1.87t | ||||||
| 废油漆 | 900-299-12 | 1.685t | 1.75t | ||||||
| 废树脂 | 900-015-13 | 0.322t | 0.322t | ||||||
| 废试剂瓶 | 900-041-49 | 2.243t | 2.474t | ||||||
| 废弃沾染物/废沾染物 | 900-041-49 | 8.685t | 8.812t | ||||||
| 废包装桶 | 900-041-49 | 5.036t | 5.036t | ||||||
| 废水处理污泥 | 900-046-49 | 142.842t | 145.495t | ||||||
| 实验室废液 | 900-047-49 | 0.056t | 0.056t | ||||||
| 一般化学品 | 900-999-49 | 0.637t | 0.637t | ||||||
| 高毒化学品 | 900-999-49 | 0.007t | 0.007t | ||||||
| 废灯管 | 900-023-29 | 0.014t | 0.014t | ||||||
| 醋酸鈀 | 270-006-50 | 0.017t | 0.017t | ||||||
| 环境风险防控措施 | 公司设有三级防控措施:所有储罐区均有围堰,并做了防渗和防腐处理 | ||||||||
| 各类废水进入污水站经处理达标后排往长寿化工园区污水处理厂,废气经三级冷凝后进入尾气处理装置进行处理达标后排放,危废按要求收集后交有资质的环保公司安全处置 | |||||||||
| 设有550m3事故应急池,用于收容事故状态下的事故废水等 | |||||||||
| 公司雨水管网设有雨污切换阀和雨水收集池 | |||||||||
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:0086-23-40716166