根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2025年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2024年度产污排污状况。
| 单位名称 | 重庆三峰百果园环保发电有限公司 | ||||||
| 地址 | 重庆市江津区西湖镇青泊村330号 | ||||||
| 统一社会信用代码 | 915001163203631182 | 法定代表人 | 刘昌凤 | ||||
| 主要产品及规模 | 行业类别 | 生物质能发电C4417 | |||||
| 有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 使用部位 | ||||
| 盐酸 | 118.52 | 膜系统 | |||||
| 硫酸 | 936.33 | 膜系统、循环水池 | |||||
| 润滑油 | 7.5 | 全厂 | |||||
| 阻燃液压油 | 0.55 | 液压站 | |||||
| 碳酸钠 | 180.75 | 飞灰资源化利用系统 | |||||
| 磷酸二氢钠 | 36 | 飞灰资源化利用系统 | |||||
| 有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |
| 废气 | 二噁英 | 1#焚烧炉废气排口 | 0.0033ngTEQ/m3 | 颗粒物3.55461t,SO2 12.421989t,NOx107.960614t。控制指标为195.552t、652.362t、1958.4t | 未超总量 | 排气筒高空排放 | |
| 颗粒物 | 5.6mg/m3 | ||||||
| SO2 | 2Lmg/m3 | ||||||
| NOx | 159mg/m3 | ||||||
| CO | 43mg/m3 | ||||||
| 汞及其化合物 | 0.0253mg/m3 | ||||||
| HCl | 9.6mg/m3 | ||||||
| 镉、铊及其化合物 | 0.000156mg/m3 | ||||||
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0302mg/m3 | ||||||
| 二噁英 | 2#焚烧炉废气排口 | 0.00077ngTEQ/m3 | |||||
| 颗粒物 | 4.2mg/m3 | ||||||
| SO2 | 2Lmg/m3 | ||||||
| NOx | 150mg/m3 | ||||||
| CO | 16Lmg/m3 | ||||||
| 汞及其化合物 | 0.0296mg/m3 | ||||||
| HCl | 10.6mg/m3 | ||||||
| 镉、铊及其化合物 | 0.00013mg/m3 | ||||||
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0491mg/m3 | ||||||
| 二噁英 | 3#焚烧炉废气排口 | 0.00064ngTEQ/m3 | |||||
| 颗粒物 | 4mg/m3 | ||||||
| SO2 | 4.11mg/m3 | ||||||
| NOx | 198mg/m3 | ||||||
| CO | 17Lmg/m3 | ||||||
| 汞及其化合物 | 0.0117mg/m3 | ||||||
| HCl | 8.7mg/m3 | ||||||
| 镉、铊及其化合物 | 0.000239mg/m3 | ||||||
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0205mg/m3 | ||||||
| 二噁英 | 4#焚烧炉废气排口 | 0.00071ngTEQ/m3 | |||||
| 颗粒物 | 4.7mg/m3 | ||||||
| SO2 | 4.51mg/m3 | ||||||
| NOx | 128mg/m3 | ||||||
| CO | 15Lmg/m3 | ||||||
| 汞及其化合物 | 0.0125mg/m3 | ||||||
| HCl | 10mg/m3 | ||||||
| 镉、铊及其化合物 | 0.000134mg/m3 | ||||||
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0172mg/m3 | ||||||
| 二噁英 | 5#焚烧炉废气排口 | 0.0017ngTEQ/m3 | |||||
| 颗粒物 | 4.2mg/m3 | ||||||
| SO2 | 5.35mg/m3 | ||||||
| NOx | 145mg/m3 | ||||||
| CO | 16Lmg/m3 | ||||||
| 汞及其化合物 | 0.0165mg/m3 | ||||||
| HCl | 10.2mg/m3 | ||||||
| 镉、铊及其化合物 | 0.000123mg/m3 | ||||||
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0204mg/m3 | ||||||
| 二噁英 | 6#焚烧炉废气排口 | 0.00063ngTEQ/m3 | |||||
| 颗粒物 | 5.7mg/m3 | ||||||
| SO2 | 2Lmg/m3 | ||||||
| NOx | 166mg/m3 | ||||||
| CO | 17Lmg/m3 | ||||||
| 汞及其化合物 | 0.0192mg/m3 | ||||||
| HCl | 9.4mg/m3 | ||||||
| 镉、铊及其化合物 | 0.000119mg/m3 | ||||||
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.025mg/m3 | ||||||
| 危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置方式 | |||
| 废布袋 | HW49 | 7.209 | 7.209 | 交由重庆创绿星原环保科技有限公司、重庆三峰科技有限公司安全处置 | |||
| 废油 | HW08 | 10.159 | 10.121 | ||||
| 废油桶 | HW08 | 0.152 | 0.152 | ||||
| 废油漆桶 | HW49 | 0.115 | 0.115 | ||||
| 化验室废液 | HW49 | 2.703 | 2.703 | ||||
| 废过滤膜 | HW49 | 0.502 | 0.502 | ||||
| 空压站废滤芯 | HW08 | 0 | 0 | ||||
| 废活性炭 | HW49 | 2.772 | 2.772 | ||||
| 废试剂瓶化学品包装物 | HW49 | 0.044 | 0.044 | ||||
| 飞灰螯合物 | HW18 | 39104.667 | 39560.16 | ||||
| 环境风险防控措施 | 危废间为独立库房,地面进行了防腐防渗处理,设有收集井、截流沟防流失,设有灭火器和消防沙,有警示标识。 | ||||||
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:18182216791