根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2025年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2024年度产污排污状况。
| 单位名称 | 重庆皓博表面处理有限公司 | |||||
| 地址 | 重庆市铜梁区东城街道办事处铜合大道252号3幢1-11 | |||||
| 统一社会信用代码 | 91500224MA5UTG9K66 | 法人代表 | 周仁伟 | |||
| 主要产品及规模 | 1条8万m2/a的镀装饰铬生产线
1条5万m2/a的挂镀锌生产线 合计表面处理面积13万m2 |
行业类别 | 金属表面处理及热处理加工 | |||
| 有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | |||
| 由于企业2024年停产,因此2024年无相关生产数据 | ||||||
| 有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度(mg/m3) | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 |
| 由于企业2024年停产,因此2024年无相关生产数据 | ||||||
| 环境风险防控措施 | 1、车间三布六涂防腐防渗、生产线设整体托盘、废水管线均架空且可视化;
2、化学品库房地面采取三布六涂进行防腐防渗处理,设置托盘; 3、危废暂存间地面三布六涂防腐防渗,并设置托盘; |
|||||
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:15023707121