根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2025年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2024年度产污排污状况。
| 单位名称 | 重庆华峰化工有限公司 | ||||||
| 地址 | 重庆市涪陵区白涛化工园区武陵大道66号 | ||||||
| 统一社会信用代码 | 91500102556781535M | 法人代表 | 尤飞锋 | ||||
| 主要产品及规模 | 年产己二酸135.5万t,年产环己酮20万t | 行业类别 | 有机化学原料制造业,C2614;热电联产,C4412;无机酸制造业,C2611 | ||||
| 有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(万t) | 用途 | ||||
| 苯 | 99.55 | 醇酮原料 | |||||
| 环己烷 | 16.33 | 醇酮原料 | |||||
| 液碱 | 4.9 | 醇酮原料 | |||||
| 双氧水 | 0.65 | 醇酮原料 | |||||
| 液氨 | 32.69 | 硝酸原料 | |||||
| 环己醇 | 76.35 | 己二酸、环己酮原料 | |||||
| 硝酸 | 114.67 | 己二酸原料 | |||||
| 氨水 | 2.85 | 脱硫脱硝 | |||||
| 有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |
| 废气 | SO2 | 制氢转化炉废气一期排口DA034 | 3Lmg/m3 | 颗粒物5.90t,SO25.128t,NOx15.49t,氟化物0.41t,铅及其化合物1.75t;HCl6.61t | 未超标
颗粒物84t,SO27.84t,NOx36.68t,氟化物3.64t,铅及其化合物0.302t;HCl11.48t |
排气筒高空排放 | |
| NOx | 117mg/m3 | ||||||
| 颗粒物 | 11.1mg/m3 | ||||||
| SO2 | 环己酮导热油炉废气五期排口DA035 | 3Lmg/m3 | |||||
| NOx | 46mg/m3 | ||||||
| 颗粒物 | |||||||
| 颗粒物 | 己二酸干燥废气1号一期排口DA037 | 14.6mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 己二酸干燥废气4号二期排口DA038 | 12.5mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 己二酸干燥废气6号三期排口DA039 | 14.8mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 己二酸干燥废气8号五期排口DA040 | 12.3mg/m3 | |||||
| SO2 | 制氢转化炉废气二期排口DA041 | 3Lmg/m3 | |||||
| NOx | 125mg/m3 | ||||||
| 颗粒物 | 10.9mg/m3 | ||||||
| SO2 | 制氢转化炉废气三期排口DA042 | 3Lmg/m3 | |||||
| NOx | 92mg/m3 | ||||||
| 颗粒物 | 10.5mg/m3 | ||||||
| SO2 | 制氢转化炉废气四期排口DA043 | 3Lmg/m3 | |||||
| NOx | 35mg/m3 | ||||||
| 颗粒物 | 9.4mg/m3 | ||||||
| SO2 | 纯碱焚烧炉废气一期排口DA044 | 3Lmg/m3 | |||||
| NOx | 35mg/m3 | ||||||
| CO | 4mg/m3 | ||||||
| 颗粒物 | 9.4mg/m3 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 苯回收装置尾气一期排口DA045 | 7.27mg/m3 | |||||
| 苯 | 0.003Lmg/m3 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 苯回收装置尾气五期排口DA046 | 7.31mg/m3 | |||||
| 苯 | 0.003Lmg/m3 | ||||||
| 甲苯 | 0.003Lmg/m3 | ||||||
| 二甲苯 | NDmg/m3 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 废水处理站废气排口DA047 | 6.28mg/m3 | |||||
| H2S | 1.68mg/m3 | ||||||
| 臭气浓度 | 851 | ||||||
| 氨 | 1.94mg/m3 | ||||||
| 颗粒物 | 己二酸干燥废气2号一期排口DA048 | 3.5mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 己二酸干燥废气7号三期排口DA049 | 12.8mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 己二酸干燥废气9号五期排口DA050 | 13.5mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | NOx减排装置废气排口DA051 | 15.8mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 己二酸干燥废气3号一期排口DA052 | 10.7mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 己二酸干燥废气5号二期排口DA053 | 11.7mg/m3 | |||||
| NOx | 硝酸装置尾气五期排口DA057 | 30mg/m3 | |||||
| NOx | 硝酸装置尾气一期排口DA059 | 14mg/m3 | |||||
| NOx | 硝酸装置尾气二期排口DA060 | 22mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 二元酸废气排口DA066 | 8.9mg/m3 | |||||
| 非甲烷总烃 | 尾气吸收塔废气四期排口DA067 | 6.58mg/m3 | |||||
| SO2 | 制氢转化炉废气五期排口DA068 | 3Lmg/m3 | |||||
| NOx | 88mg/m3 | ||||||
| 颗粒物 | 10mg/m3 | ||||||
| SO2 | 2号烟囱DA069 | 98mg/m3 | |||||
| NOx | 48mg/m3 | ||||||
| 颗粒物 | 3.4mg/m3 | ||||||
| 汞及其化合物 | 0.0058mg/m3 | ||||||
| SO2 | 1号烟囱DA070 | 9mg/m3 | |||||
| NOx | 23mg/m3 | ||||||
| 颗粒物 | 3.7mg/m3 | ||||||
| 汞及其化合物 | 0.0064mg/m3 | ||||||
| 颗粒物 | 煤破碎废气排口DA071 | 10.9mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 1号煤仓废气排口DA074 | 9.8mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 2号煤仓废气排口DA075 | 11.2mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 3号煤仓废气排口DA076 | 7.8mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 4号煤仓废气排口DA077 | 9.6mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 7号煤仓废气1排口DA078 | 17.5mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 7号煤仓废气2排口DA079 | 10.1mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 6号煤仓废气1排口DA084 | 10.5mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 6号煤仓废气2排口DA085 | 12.6mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 渣库废气5号三期排口DA086 | 12.3mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 渣库废气6号三期排口DA087 | 11.4mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 灰库3号三期废气排口DA088 | 10.3mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 灰库扬尘治理五期废气排口DA089 | 13.2mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 灰库4号三期废气排口DA090 | 15.2mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 渣库7号四期废气排口DA097 | 10.8mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 渣库8号四期废气排口DA098 | 14.5mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 渣库废气1号五期排口DA099 | 8.6mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 灰库1号五期废气排口DA101 | 9.8mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 渣库4号五期废气排口DA103 | 9.5mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 灰库5号四期废气排口DA104 | 14.2mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 灰库2号五期废气排口DA105 | 7.5mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 硫酸铵干燥废气1号三期排口DA106 | 12.6mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 硫酸铵干燥废气2号三期排口DA107 | 13.5mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 硫酸铵干燥废气3号四期排口DA108 | 10.8mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 硫酸铵干燥废气4号五期排口DA109 | 8.7mg/m3 | |||||
| NOx | 氧化亚氮尾气分解消除装置废气排口DA110 | 15mg/m3 | |||||
| SO2 | 制氢转化炉废气六期排口DA111 | 3Lmg/m3 | |||||
| NOx | 50mg/m3 | ||||||
| 颗粒物 | 12.7mg/m3 | ||||||
| NOx | 硝酸装置尾气四期排口DA116 | 23mg/m3 | |||||
| NOx | 氧化亚氮尾气分解装置己二酸装置D废气排口DA118 | 3Lmg/m3 | |||||
| 危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量(t) | 处置方式 | |||
| 废活性炭 | HW49 | 211.572 | 217.92 | 重庆红源活性炭有限公司重庆信维环保有限公司 | |||
| 废树脂 | HW49 | 463.991 | 471.40 | 重庆中明港桥环保有限责任公司重庆信维环保有限公司 | |||
| 废润滑油 | HW08 | 26.26 | 22.78 | 重庆途维环保科技有限公司重庆瀚渝再生资源有限公司 | |||
| 废弃沾染物 | HW49 | 18.93 | 18.54 | 重庆中明港桥环保有限责任公司重庆信维环保有限公司 | |||
| 实验室废物 | HW49 | 8.874 | 9.54 | 重庆中明港桥环保有限责任公司重庆信维环保有限公司 | |||
| 废铅酸电池 | HW31 | 5.05 | 0 | 重庆蓝泠洋环保科技有限公司 | |||
| 废包装桶 | HW49 | 33.04 | 33.04 | 重庆云鑫环保产业发展有限公司 | |||
| 废有机溶剂 | HW06 | 36.64 | 36.64 | 重庆中明港桥环保有限责任公司重庆信维环保有限公司 | |||
| 镍混合催化剂 | HW46 | 64.52 | 64.52 | 郑州航空港区裕宏铜业有限公司 | |||
| 200L包装桶 | HW31 | 25.42 | 25.42 | 重庆云鑫环保产业发展有限公司 | |||
| 铂催化剂 | HW50 | 0.5043 | 0.5043 | 中海油(山西)贵金属有限公司 | |||
| 三氧化二铝 | HW49 | 64.88 | 64.88 | 重庆中明港桥环保有限责任公司重庆信维环保有限公司 | |||
| 含钯废催化剂 | HW50 | 10.40 | 10.40 | 贵研资源(易门)有限公司 | |||
| 环境风险防控措施 | 危废间为独立库房,地面进行了防腐防渗处理,设有收集井、截流沟防流失,设有灭火器和消防沙,有警示标识。 | ||||||
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:15223830953