根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2025年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2024年度产污排污状况。
| 地址 | 重庆市涪陵区白涛街道办事处三门子村1社 | ||||||
| 统一社会信用代码 | 915001026814764331 | 法定代表人 | 杜平 | ||||
| 主要产品及规模 | 1条4600t/d的水泥熟料生产线(协同处置市政污泥200t/d),配套设有9MW余热发电系统、水泥制成设备和码头(1个1000t级干散货泊位,货物吞吐量50万t/a)等。石灰石矿山利用传输皮带将开采的石灰石输送到水泥生产厂区,矿山探明的石灰石可采储量约为7719万t,年开采能力为200万t,服务年限为38.6年 | 行业类别 | 水泥制造C3011 | ||||
| 有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | ||||
| 氨水 | 2500 | 脱硝 | |||||
| 柴油 | 400 | 车辆 | |||||
| 有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |
| 废气 | 颗粒物 | 石灰石破碎废气排口 | 5.5mg/m3 | 颗粒物2.6t,NOx376.68t,SO239.48t | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 排气筒高空排放 | |
| 颗粒物 | 砂岩破碎废气排口 | 5.9mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 生料磨废气排口 | 6.0mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 煤磨废气排口 | 4.6mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 1#水泥磨废气排口 | 2.1mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 1#包装机废气排口 | 7.0mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 2#包装机废气排口 | 4.0mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 4#包装机废气排口 | 8.1mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 窑尾废气排口 | 1.45mg/m3 | |||||
| SO2 | 10.32mg/m3 | ||||||
| NOx | 92.54mg/m3 | ||||||
| 氟化氢 | 0.08mg/m3 | ||||||
| 氟化物 | 0.093mg/m3 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 3.62mg/m3 | ||||||
| HCl | 3.81mg/m3 | ||||||
| 氨 | 0.467mg/m3 | ||||||
| 铊 | 0.00008Lmg/m3 | ||||||
| 铍 | 0.002Lmg/m3 | ||||||
| 镉 | 0.0008Lmg/m3 | ||||||
| 钴 | 0.00372mg/m3 | ||||||
| 铬 | 0.0332mg/m3 | ||||||
| 铜 | 0.0166mg/m3 | ||||||
| 锰 | 0.0545mg/m3 | ||||||
| 镍 | 0.359mg/m3 | ||||||
| 铅 | 0.002Lmg/m3 | ||||||
| 锑 | 0.0008Lmg/m3 | ||||||
| 锡 | 0.002Lmg/m3 | ||||||
| 钒 | 0.0007Lmg/m3 | ||||||
| 汞 | 0.0000524mg/m3 | ||||||
| 砷 | 0.000494mg/m3 | ||||||
| 二噁英 | 0.00043ngTEQ/m3 | ||||||
| 颗粒物 | 窑头废气排口 | 5.29mg/m3 | |||||
| 危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置方式 | |||
| 废油 | HW08 900- 249-08 |
2.13 | 0 | 2025年已委托重庆啸云环保科技有限公司安全处置 | |||
| 环境风险防控措施 | 危废间为独立库房,地面进行了防腐防渗处理,设有收集井、截流沟防流失,设有灭火器和消防沙,有警示标识。 | ||||||
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:13667675751