根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2025年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2024年度产污排污状况。
| 单位名称 | 重庆建峰新材料有限责任公司能通分公司 | ||||||
| 地址 | 重庆市涪陵区白涛化工园区化医大道66号 | ||||||
| 统一社会信用代码 | 91500102MA61CFR4X7 | 负责人 | 靳洮 | ||||
| 主要产品及规模 | 2×440t/h循环流化床锅炉(一用一备)和1×50MW抽凝式发电机组 | 行业类别 | 热电联产C4412 | ||||
| 有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | ||||
| 盐酸 | 1063.17 | 水处理 | |||||
| NaOH | 580.71 | 水处理 | |||||
| 尿素 | 105.5 | SNCR | |||||
| 氨水 | 5.65 | 水处理 | |||||
| 有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |
| 废气 | 汞及其化合物排放浓度 | 锅炉废气排放口 | 0.00003Lmg/m3 | 颗粒物43.98t,SO2475.175t,NOx142.513 | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 排气筒高空排放 | |
| 颗粒物排放浓度 | 17.64mg/m3 | ||||||
| SO2排放浓度 | 180.33mg/m3 | ||||||
| NOx排放浓度 | 26.52mg/m3 | ||||||
| 颗粒物排放浓度 | 灰库废气排放口 | 13.3mg/m3 | |||||
| 颗粒物排放浓度 | 渣仓废气排放口 | 24.7mg/m3 | |||||
| 颗粒物排放浓度 | 煤场输煤废气排放口 | 1.7mg/m3 | |||||
| 废水 | pH | 废水总排口 | 7.5 | COD0.665t,氨氮0.163t | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 排入后溪河 | |
| COD | 9.21mg/L | ||||||
| NH3-N | 1.76mg/L | ||||||
| SS | 15.63mg/L | ||||||
| 总磷 | 0.30mg/L | ||||||
| 硫化物 | 0.32mg/L | ||||||
| 溶解性固体 | 12.97mg/L | ||||||
| 石油类 | 0.35mg/L | ||||||
| 氟化物 | 7.66mg/L | ||||||
| 挥发酚 | 0.01Lmg/L | ||||||
| 危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置方式 | |||
| 废矿物油 | HW08 | 0.48 | 0.48 | 交由重庆途维环保科技有限公司安全处置 | |||
| 环境风险防控措施 | 危废间为独立库房,地面进行了防腐防渗处理,设有收集井、截流沟防流失,设有灭火器和消防沙,有警示标识。 | ||||||
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:15736552034