根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2025年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2024年度产污排污状况。
| 单位名称 | 重庆航凌电路板有限公司 | |||||||
| 地址 | 重庆市永川区兴龙大道2166号 | |||||||
| 统一社会信用代码 | 915001187365710922 | 法人代表 | 赵勇 | |||||
| 主要产品及规模 | 年产高精密度双面、多层及特殊电路板48万m2 | 行业类别 | 电子电路制造C3982 | |||||
| 有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | |||||
| 硫酸 | 34.3吨 | 电镀线、表面处理 | ||||||
| 硝酸 | 18.4吨 | 电镀铜线 | ||||||
| 氨水 | 81吨 | 碱性蚀刻工艺 | ||||||
| 双氧水 | 20.3吨 | 电镀线、表面处理 | ||||||
| 油墨 | 26.9吨 | 丝印阻焊工艺 | ||||||
| 化学镍药水 | 5吨 | 化学镍金工艺 | ||||||
| 化学金药水 | 1吨 | 化学镍金工艺 | ||||||
| 氢氧化钠 | 20.3吨 | 表面处理 | ||||||
| 有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
| 废气 | 非甲烷总烃 | 车间生产废气 | 4.04mg/m3 | 0.66t | 无 | 通过排气筒有组织排放 | ||
| 颗粒物 | 5.9mg/m3 | 2.87t | 无 | |||||
| 氯化氢 | 8.24mg/m3 | 0.90t | 无 | |||||
| 硫酸雾 | 5.44mg/m3 | 1.83t | 无 | |||||
| 颗粒物 | 导热油炉、热水锅炉 | 5.5mg/m3 | 0.118t | 无 | ||||
| 二氧化硫 | 31mg/m3 | 0.043t | 无 | |||||
| 氮氧化物 | 22mg/m3 | 0.471t | 无 | |||||
| 废水 | 总镍 | 化学镍金 | 0.06mg/L | 0.044kg | 无 | 经厂内污水处理站处理达标后排入凤凰湖园区污水处理厂 | ||
| COD | 生产废水 | 19mg/L | 5.798t | 无 | ||||
| 氨氮 | 0.727mg/L | 0.602t | 无 | |||||
| 总磷 | 0.10mg/L | 0.011t | 无 | |||||
| 总铜 | 未检出 | 0.014t | 无 | |||||
| 氰化物 | 未检出 | 0.329t | 无 | |||||
| 危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | ||||
| 含铜废液 | 398-004-22 | 259.85t | 259.85t | 有资质单位外运安全处置 | ||||
| 含铜污泥 | 398-051-22 | 266.05t | 266.05t | |||||
| 含锡废液 | 336-066-17 | 53.86t | 53.86t | |||||
| 含镍废液 | 336-054-17 | 16.4t | 16.4t | |||||
| 油墨渣 | 900-253-12 | 17.687t | 17.687t | |||||
| 废包装物 | 900-041-49 | 9.374t | 9.374t | |||||
| 废滤芯 | 900-041-49 | 10.646t | 10.646t | |||||
| 活性炭 | 900-041-49 | 3.641t | 3.641t | |||||
| 含铜边角料 | 900-045-49 | 76.04t | 76.04t | |||||
| 含铜粉尘 | 900-045-49 | 46.56t | 46.56t | |||||
| 废酸液 | 398-005-34 | 0.66t | 0.66t | |||||
| 废油 | 900-249-08 | 0.342t | 0.342t | |||||
| 环境风险防控措施 | (1)化工库及危险化学品使用车间均已做防腐防渗处理,化工库门口设置门槛,内部设置托盘、导流沟,突发泄漏时事故废水/液能被有效截留在有限范围内;
(2)化学电镀车间地面已做防腐防渗处理,车间内设置连接至事故应急池的导流沟,污水处理站设置了两个400m3的地下事故应急池和640m3的地上事故应急池; (3)危废暂存间内各种危险废物分类分区存放,设置围堤(高度为0.15m)及导流沟; (4)雨水管网末端设有雨污切换阀,在事故状态下将事故污水切换至事故池暂存。 |
|||||||
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023- 49827318