根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2025年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2024年度产污排污状况。
| 单位名称 | 重庆汇宏汽车部件有限公司 | ||||||
| 地址 | 重庆市渝北区玉峰山镇桐桂三路88号 | ||||||
| 统一社会信用代码 | 91500000MA5U61UH99 | 法人代表 | 金义文 | ||||
| 主要产品及规模 | 热冲压件:300万件 前端框架:160万件 |
行业类别 | 汽车零部件及配件制造 | ||||
| 有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | ||||
| 防锈油 | 0.6 | 防锈 | |||||
| 液压油 | 2 | 设备维护 | |||||
| 有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度(mg/m3) | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |
| 废气 | 颗粒物 | 加热炉废气 | 18.0 | 无总量控制要求 | 无 | 经15m排气筒排放 | |
| 氮氧化物 | 45 | ||||||
| 二氧化硫 | 未检出 | ||||||
| 颗粒物 | 抛丸废气 | 45.4 | 无 | 处理达标后经15m排气筒排放 | |||
| 颗粒物 | 注塑废气 | 2.8 | 无 | 处理达标后经15m排气筒排放 | |||
| 非甲烷总烃 | 0.9 | ||||||
| 油雾 | 抛丸涂油废气 | 14.4 | 无 | 处理达标后经15m排气筒排放 | |||
| 非甲烷总烃 | 0.84 | ||||||
| 废水 | COD | 生活污水 | 98 | 无总量控制要求 | 无 | 生化处理达标后排入石坪污水处理厂,最终进入长江 | |
| BOD5 | 24.9 | ||||||
| 悬浮物 | 44 | ||||||
| 氨氮 | 22.7 | ||||||
| 动植物油 | 0.93 | ||||||
| 危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置方式 | |||
| 废乳化液 | 900-006-09 | 43.58 | 43.58 | 交由有资质的危废处置单位转移处置 | |||
| 废活性炭 | 900-039-49 | 69 | 69 | ||||
| 废油漆桶 | 900-041-49 | 59.5 | 59.5 | ||||
| 含漆废物 | 900-252-12 | 250 | 250 | ||||
| 包装瓶 | 900-041-49 | 340 | 340 | ||||
| 废油 | 900-216-08 | 840 | 840 | ||||
| 废过滤器 | 900-041-49 | 317 | 317 | ||||
| 沾染物 | 900-041-49 | 1937 | 1937 | ||||
| 环境风险防控措施 | 危化品库:库房地面做有防腐防渗措施,设置有防渗托盘,配备有相应的应急物资; 危废库房:库房地面做有防腐防渗措施,设置有截流沟和收集井,配备有相应的应急物资; 注塑车间:车间设备周围设有集油沟,并做有防渗措施。 |
||||||
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-88958288