根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2025年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2024年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆垫江三峰新能源发电有限公司 | |||||||||||
地址 | 重庆市垫江县沙河乡南山村黑塘沟 | |||||||||||
统一社会信用代码 | 91500231MA61ARTNXD | 法人代表 | 刘刚 | |||||||||
主要产品及规模 | 生物质能发电,餐厨垃圾处理量60t/d,生活垃圾处理量400t/d | 行业类别 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电
D4417 |
|||||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | |||||||||
柴油 | 43.26 | 生产原料 | ||||||||||
硫酸 | 24.58 | 生产辅料 | ||||||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度(mg/m3) | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||||||
废气 | 颗粒物 | 焚烧炉 | 3.4 | 1.28 | 未超标 | 有组织排入大气 | ||||||
二氧化硫 | 12 | 16.86 | ||||||||||
氮氧化物 | 215 | 115.7 | ||||||||||
废水 | 厂区废水经处理后回用至厂区生产补水,不外排 | |||||||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 暂存量(t) | 处置方式 | |||||||
飞灰 | HW18 | 3512.543 | 3324.32 | 276.389 | 厂内螯合固化后送入填埋场分区填埋 | |||||||
废弃沾染物 | HW49 | 0.05 | 0.05 | 0 | 交有资质单位外运安全处置 | |||||||
实验室废液 | HW49 | 0.157 | 0.157 | 0 | ||||||||
废油 | HW08 | 1.059 | 1.059 | 0 | ||||||||
环境风险防控措施 | 1、各环境风险单元地面均进行了防腐防渗处理;
2、渗滤液处理站设一座770m3应急事故池; 3、厂区设有1座800m3初期雨水池,同时作为厂区事故池使用。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-74669909