根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2024年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2023年度产污排污状况。
单位名称 | 重庆吉鑫再生资源有限公司 | |||||||
地址 | 重庆市南川工业园区水江组团 | |||||||
统一社会信用代码 | 91500119339606319L | 法人代表 | 张显飞 | |||||
主要产品及规模 | 年产8万再生铅,1万t其他金属再生资源项目 | 行业类别 | 铅锌冶炼+锅炉 | |||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | |||||
废铅酸蓄电池 | 7788.7676 | 再生铅原料 | ||||||
铅渣 | 40.59 | 再生铅原料 | ||||||
含锌废渣 | 44.58 | 再生铅原料 | ||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 废气排口 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
废气 | 锑及其化合物 | DA001有组织废气排口 | 0.00228mg/m3 | 颗粒物:0.600089,SO20.82541,NOx0.3995,铅及其化合物0.033011,砷及其化合物0.002978,锡及其化合物0.001344,锑及其化合物0.021994,镉及其化合物0.000091。(总量来自2023年度排污许可证执行报告) | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 排气筒高空排放 | ||
砷及其化合物 | 0.00102mg/m3 | |||||||
镉及其化合物 | 0.00000206mg/m3 | |||||||
铬及其化合物 | 0.0113mg/m3 | |||||||
铅及其化合物 | 0.0109mg/m3 | |||||||
锡及其化合物 | 0.000442mg/m3 | |||||||
二噁英 | 0.011ng-TEQ/m3 | |||||||
锑及其化合物 | DA002厂房负压抽风废气排口 | 0.0242mg/m3 | ||||||
砷及其化合物 | 0.00749mg/m3 | |||||||
镉及其化合物 | 0.0000303mg/m3 | |||||||
铬及其化合物 | 0.0371mg/m3 | |||||||
铅及其化合物 | 0.00481mg/m3 | |||||||
锡及其化合物 | 0.00169mg/m3 | |||||||
二噁英 | 0.0073ng-TEQ/m3 | |||||||
颗粒物 | DA004酸雾净化塔废气排口 | 7.5mg/m3 | ||||||
硫酸雾 | 4.24mg/m3 | |||||||
硫酸雾 | 无组织废气 | 0.058mg/m3 | ||||||
铅及其化合物 | 0.00002Lmg/m3 | |||||||
锑及其化合物 | 0.000003mg/m3 | |||||||
铬及其化合物 | 0.00003mg/m3 | |||||||
镉及其化合物 | 0.0000011mg/m3 | |||||||
锡及其化合物 | 0.00004mg/m3 | |||||||
砷及其化合物 | 0.00002mg/m3 | |||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置方式 | ||||
水处理污泥 | 321-029-48 | 21.42 | 0 | 交重庆中明港桥环保有限责任公司安全处置 | ||||
铅膏 | 900-052-31 | 4587.254 | 4587.254 | |||||
铅栅转炉熔炼渣 | 321-016-48 | 113.538 | 113.538 | |||||
各除尘系统除尘灰 | 321-014-48 | 24.677 | 24.677 | |||||
环境风险防控措施 | 危废间为独立库房,地面进行了防腐防渗处理,设有围堰防流失,设有灭火器和消防沙,有警示标识。 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:13594548067