根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2023年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2022年度产污排污状况。
| 单位名称 | 重庆吉锦表面技术有限公司 | |||||||||
| 地址 | 重庆市铜梁区东城街道办事处铜合大道252号
(重庆重润表面工程科技园)内4幢 |
|||||||||
| 统一社会信用代码 | 91500224MA5UBGGM95 | 法人代表 | 王刚 | |||||||
| 主要产品及规模 | 加工零件主要为螺丝、液压杆、卡钳等铁基体的金属件,汽车头枕杆、汽车遮光罩、摩托车消声器、手把管等,年表面处理面积达30万m2/a | 行业类别 | 金属表面处理及热处理加工C3360 | |||||||
| 有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | |||||||
| 盐酸 | 64.8 | 用于预浸、活化等 | ||||||||
| 硝酸 | 0.67 | 镀锌线去氧化膜 | ||||||||
| 硫酸 | 9 | 用于亲水、粗化、活化等 | ||||||||
| 硫酸镍 | 4.2 | 用于镀镍 | ||||||||
| 氯化镍 | 1.3 | 用于镀镍 | ||||||||
| 铬酸 | 1.02 | 用于铬粗化、活化和镀装饰铬 | ||||||||
| 有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度(mg/m3) | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||||
| 废气 | 铬酸雾 | 电镀生产线 | 0.023 | 0.0003 | 无 | 经25m高排气筒高空排放 | ||||
| 氯化氢 | 22.5 | 0.1896 | 无 | 经25m高排气筒高空排放 | ||||||
| 颗粒物 | 打磨废气 | 22.9 | 4.35 | 无 | 经25m高排气筒高空排放 | |||||
| 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度(mg/L) | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||||
| 废水 | COD | 电镀生产线 | 废水分类收集后,统一由园区污水处理站集中处理后达标排放,污水排放环境责任由园区负责 | |||||||
| 氨氮 | ||||||||||
| 总铬 | ||||||||||
| 六价铬 | ||||||||||
| 总磷 | ||||||||||
| 总锌 | ||||||||||
| 危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置方式 | ||||||
| 除油废槽渣 | HW17 | 0.243 | 0.243 | 交有资质的单位外运安全处置 | ||||||
| 含镍过滤渣 | HW17 | 0.135 | 0.135 | |||||||
| 环境风险防控措施 | 危险化学品库房位于三楼,地面采取三布六涂进行防腐防渗处理,表面铺设地砖,设置托盘 | |||||||||
| 危废暂存间设置有托盘存放 | ||||||||||
| 园区设置有应急事故池,生产线设置有整体托盘盛装泄漏槽液 | ||||||||||
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-85195106