根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2020年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2019年度产污排污状况。
| 单位名称 | 重庆上甲电子股份有限公司 | |||||||
| 地址 | 重庆市涪陵区龙桥工业园区A区 | |||||||
| 统一社会信用代码 | 9150010268147207X2 | 法人代表 | 况定良 | |||||
| 主要产品及规模 | 软磁铁氧体粉料成品3600吨/年 对苯二酚成品2000吨/年 对苯二酚次品320吨/年 |
行业类别 | 电子专用材料制造 | |||||
| 有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | |||||
| 苯胺 | 2122吨 | 原料 | ||||||
| 浓硫酸 | 8002吨 | 原料 | ||||||
| 氨水 | 2520吨 | 辅料 | ||||||
| 碳酸氢铵 | 6933吨 | 原料 | ||||||
| 双氧水 | 231吨 | 辅料 | ||||||
| 有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
| 一次煅烧废气 | 烟尘 | 合成 | 100mg/m³ | 1.02吨 | 无 | 有组织连续排放 | ||
| 二氧化硫 | 400mg/m³ | 7.99吨 | ||||||
| 氮氧化物 | 700mg/m³ | 9.23吨 | ||||||
| 二次煅烧窑废气 | 烟尘 | 合成 | 100mg/m³ | 1.02吨 | 无 | 有组织连续排放 | ||
| 二氧化硫 | 400mg/m³ | 1.43吨 | ||||||
| 氮氧化物 | 700mg/m³ | 2.86吨 | ||||||
| 燃气锅炉废气 | 颗粒物 | 公用工程 | 30mg/m³ | 0.36吨 | 无 | 有组织连续排放 | ||
| 二氧化硫 | 100mg/m³ | 0.89吨 | ||||||
| 氮氧化物 | 400mg/m³ | 1.78吨 | ||||||
| 对苯二酚烘干尾气 | 酚类 | 后处理烘干 | 100mg/m³ | 0.0099吨 | 无 | 有组织连续排放 | ||
| 喷雾干燥废气 | 颗粒物 | 合成 | 120mg/m³ | 1.23吨 | 无 | 有组织连续排放 | ||
| 二氧化硫 | 550mg/m³ | 2.46吨 | ||||||
| 氮氧化物 | 240mg/m³ | 1.05吨 | ||||||
| 生产生活废水 | SS | 污水处理站 | 400mg/L | 0.94吨 | 无 | 间断排放至园区污水处理厂 | ||
| 总锰 | 2.0mg/L | 0.01吨 | ||||||
| 苯胺类 | 1.0mg/L | 0.078吨 | ||||||
| 挥发酚 | 0.5mg/L | 0.04吨 | ||||||
| COD | 500mg/L | 6.29吨 | ||||||
| 氨氮 | 45mg/L | 0.79吨 | ||||||
| 危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | ||||
| 废活性炭 | HW49 | 102.387吨 | 114.782吨 | 送有资质单位外运安全处置 | ||||
| 净化渣 | HW11 | 2.132吨 | 2.198吨 | |||||
| 废机油 | HW08 | 6.22吨 | 6.22吨 | |||||
| 环境风险防控措施 | 原料罐区:2个30m3氨水储罐及配套197m3围堰,2个50m3硫酸储罐及配套220m3围堰,1个120m3苯胺储罐及配套132.3m3围堰,围堰内壁均进行了防腐防渗处理,同时配备有泄漏报警装置、液位报警装置、视频监控; 临时渣场:“三防”措施完善 危险废物暂存区:“三防”措施完善 事故池设置情况:有400m³事故池和300m³散水收集池 |
|||||||
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-72317636