根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2020年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2019年度产污排污状况。
单位 名称 |
华新水泥重庆涪陵有限公司 | ||||||||
地址 | 重庆市涪陵区白涛街道办事处三门子村1社 | ||||||||
统一社会信用代码 | 915001026814764331 | 法人代表 | 柯友良 | ||||||
主要产品及规模 | 4600t/d熟料,各标号水泥200万t/a | 行业类别 | 水泥制造 C3011 |
||||||
有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||||||
润滑油、液压油 | 23.488吨 | 机械设备使用 | |||||||
柴油 | 61吨 | 窑系统点火 | |||||||
氨水 | 5214.55吨 | 脱硝 | |||||||
有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放 浓度 |
年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||
颗粒物 | 窑系统 | 3.0mg/m3 | 14.83吨 | 达标排放 | 窑尾109m排气筒排空 | ||||
SO2 | 49.7mg/m3 | 232.68吨 | 达标排放 | ||||||
NOx | 214.9 mg/m3 | 1010.93吨 | 达标排放 | ||||||
颗粒物 | 原料、包装、粉磨等产尘环节 | 2~19 mg/m3 | 45.86吨 | 达标排放 | 各产尘点高于15m的排气筒排空 | ||||
生产废水、生活污水 | COD | 办公楼食堂 | / | / | / | 从2019年1月25日起,经处理后用于生产系统,实现零排放。 | |||
SS | / | / | / | ||||||
氨氮 | / | / | / | ||||||
动植物油 | / | / | / | ||||||
危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||||
废油 | HW08 | 23.126 | 21.595 | 少部分自行利用,其它委托有资质的第三方单位处理 | |||||
废油漆桶 | HW49 | 0.117吨 | 1.02吨 | 委托有资质的第三方单位处理 | |||||
环境风险防控措施 | 柴油储罐、氨水罐设置围堰,配置了应急物质等 |
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-72216050