根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2018年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2017年度产污排污状况。
| 单位名称 | 长安福特汽车有限公司(二工厂) | |||||||||
| 地址 | 重庆市渝北区金山大道666号 | |||||||||
| 统一社会信用代码 | 9000007093751090 | 法人代表 | 张宝林 | |||||||
| 主要产品及规模 | 汽车,40万辆/年 | 行业类别 | 汽车整车制造 | |||||||
| 有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | |||||||
| 油漆 | 1283.124 | 喷漆 | ||||||||
| 溶剂 | 204.705 | 稀释油漆 | ||||||||
| 有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放
浓度 |
年排放总量 | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||||
| 废气 | SO2 | 锅炉、直燃机、涂装烘炉、RTO等 | ≤13mg/m3 | 0.85t | 无 | 有组织排放至大气环境 | ||||
| NOx | 锅炉、直燃机、涂装烘炉、RTO等 | ≤147mg/m3 | 22.7t | 无 | 有组织排放至大气环境 | |||||
| 苯系物 | 涂装车间 | ≤0.62mg/m3 | 3.4t | 无 | 有组织排放至大气环境 | |||||
| VOCs | 涂装车间 | ≤30mg/m3 | 10.2t | 无 | 有组织排放至大气环境 | |||||
| 非甲烷总烃 | 涂装车间、总装检测 | ≤5mg/m3 | 7.6t | 无 | 有组织排放至大气环境 | |||||
| 甲苯与二甲苯合计 | 涂装车间 | ≤0.3mg/m3 | 0.81t | 无 | 有组织排放至大气环境 | |||||
| 废水 | COD | 涂装车间,厕所 | 27mg/L | 26t | 无 | 排放至嘉陵江 | ||||
| 氨氮 | 厕所 | 1.84mg/L | 1.77t | 无 | 排放至嘉陵江 | |||||
| 总镍 | 涂装车间前处理 | 0.15mg/L | 0.15t | 无 | 排放至嘉陵江 | |||||
| 危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量 | 处置方式 | ||||||
| 废铅酸蓄电池 | HW49 | 3.57 | 3.57 | 回收 | ||||||
| 废油 | HW08 | 27.28 | 27.28 | 回收利用/焚烧 | ||||||
| 废金属桶 | HW49 | 53.91 | 53.91 | 回收利用/焚烧 | ||||||
| 废溶剂 | HW06 | 154.01 | 154.01 | 回收利用/焚烧 | ||||||
| 医疗垃圾 | HW01 | 0.1492 | 0.1492 | 焚烧 | ||||||
| 槽底污泥 | HW17 | 56.39 | 56.39 | 焚烧 | ||||||
| 废胶 | HW13 | 11.95 | 11.95 | 焚烧 | ||||||
| 废漆渣 | HW12 | 372.50 | 372.50 | 焚烧 | ||||||
| 废漆 | HW12 | 2.24 | 2.24 | 焚烧 | ||||||
| 废水渣 | HW17 | 823.29 | 823.29 | 焚烧 | ||||||
| 含油棉纱手套 | HW49 | 287.71 | 287.71 | 焚烧 | ||||||
| 磷化渣 | HW17 | 40.56 | 40.56 | 焚烧 | ||||||
| 蒸馏物 | HW11 | 7.24 | 7.24 | 焚烧 | ||||||
| 安全气囊 | HW15 | 511个 | 511个 | 焚烧 | ||||||
| 废油漆桶 | HW49 | 30.93 | 30.93 | 焚烧 | ||||||
| 环境风险防控措施 | 全厂设有大小3000m3的废水应急池,可用以存放异常情况下产生的废水。 | |||||||||
| 废气治理设施与工艺实现联动,当治理设施出现异常时,生产线将自动停止生产及排污。 | ||||||||||
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-67458051