根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2025年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2024年度产污排污状况。
| 单位名称 | 重庆剑涛铝业有限公司 | ||||||
| 地址 | 重庆市涪陵区马鞍居委十组(李渡工业园区内) | ||||||
| 统一社会信用代码 | 91500102663592940J | 法人代表 | 孔令琳琅 | ||||
| 主要产品及规模 | 铝合金锭30万t/a | 行业类别 | 铝冶炼业C3216 | ||||
| 有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | ||||
| 润滑油 | 5.88 | 润滑、冷却 | |||||
| 柴油 | 134.4 | 叉车动力 | |||||
| 有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |
| 废气 | SO2 | 1#熔炼炉废气排口 | 6mg/m3 | 颗粒物5.90t,SO25.128t,NOx15.49t,氟化物0.41t,铅及其化合物1.75t;HCl6.61t | 未超标
颗粒物84t,SO27.84t,NOx36.68t,氟化物3.64t,铅及其化合物0.302t;HCl11.48t |
排气筒高空排放 | |
| NOx | 3mg/m3 | ||||||
| 颗粒物 | 3.8mg/m3 | ||||||
| HCl | 29.8mg/m3 | ||||||
| 氟化物 | 0.29mg/m3 | ||||||
| 砷及其化合物 | |||||||
| 镉及其化合物 | NDug/m3 | ||||||
| 铬及其化合物 | 8.55ug/m3 | ||||||
| 铅及其化合物 | 1.02ug/m3 | ||||||
| 锡及其化合物 | NDug/m3 | ||||||
| SO2 | 4#熔炼炉废气排口 | NDmg/m3 | |||||
| NOx | 9mg/m3 | ||||||
| 颗粒物 | 5.1mg/m3 | ||||||
| HCl | 22.8mg/m3 | ||||||
| 氟化物 | 0.39mg/m3 | ||||||
| 砷及其化合物 | 1.33ug/m3 | ||||||
| 镉及其化合物 | 0.13ug/m3 | ||||||
| 铬及其化合物 | 7.92ug/m3 | ||||||
| 铅及其化合物 | 1.88ug/m3 | ||||||
| 锡及其化合物 | NDug/m3 | ||||||
| SO2 | 5#熔炼炉废气排口 | 5mg/m3 | |||||
| NOx | 33mg/m3 | ||||||
| 颗粒物 | 3.5mg/m3 | ||||||
| HCl | 12.8mg/m3 | ||||||
| 氟化物 | 0.13mg/m3 | ||||||
| 砷及其化合物 | NDug/m3 | ||||||
| 镉及其化合物 | 0.022ug/m3 | ||||||
| 铬及其化合物 | 6.57ug/m3 | ||||||
| 铅及其化合物 | 0.616ug/m3 | ||||||
| 锡及其化合物 | NDug/m3 | ||||||
| 颗粒物 | 2#炒灰机废气排口 | 29.2mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 2#炒灰机废气排口 | 14.6mg/m3 | |||||
| 危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置方式 | |||
| 除尘灰 | HW48 | 185.75 | 185.75 | 交由重庆天轩环保技术有限公司处置 | |||
| 废切屑油 | HW09 | 54.45 | 54.45 | 交由重庆峰圣石化有限公司处置 | |||
| 铝灰 | HW48 | 14363.95 | 14363.95 | 交由重庆嘉钛昕再生资源综合利用有限公司和重庆乾涌再生资源综合利用有限公司处置 | |||
| 油漆沾染物 | HW49 | 5.93 | 5.93 | 交由重庆双象超纤材料有限公司处置 | |||
| 环境风险防控措施 | 危废间为独立库房,地面进行了防腐防渗处理,设有收集井、截流沟防流失,设有灭火器和消防沙,有警示标识。 | ||||||
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:18523795159