根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2024年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2023年度产污排污状况。
| 单位名称 | 赛力斯汽车(湖北)有限公司重庆分公司 | ||||||
| 地址 | 重庆市江津区双福街道九江大道1号8幢 | ||||||
| 统一社会信用代码 | 91500116666436484E | 法人代表 | 段伟 | ||||
| 主要产品及规模 | 微型车20万台/a | 行业类别 | 汽车整车制造业,C3610 | ||||
| 有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | ||||
| 脱脂剂 | 61.08 | 涂装前处理 | |||||
| 表调剂 | 12.12 | 涂装前处理 | |||||
| 磷化剂 | 169.39 | 涂装前处理 | |||||
| 电泳漆 | 508.07 | 电泳 | |||||
| 中涂漆 | 81.06 | 涂装 | |||||
| 色漆 | 207.07 | 涂装 | |||||
| 清漆 | 135.56 | 涂装 | |||||
| 稀释剂 | 157.35 | 涂装 | |||||
| 清洗溶剂 | 106.71 | 涂装 | |||||
| 有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |
| 废气 | 颗粒物 | 1#线调漆喷漆废气排口 | 5.2 mg/m3 | 颗粒物4.12t,SO20.128t,NOx37.12t,非甲烷总烃12.40t | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 排气筒高空排放 | |
| SO2 | 3L mg/m3 | ||||||
| NOx | 3L mg/m3 | ||||||
| 甲苯与二甲苯合计 | 3.32 mg/m3 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 1.59 mg/m3 | ||||||
| 颗粒物 | 2#线调漆喷漆废气排口 | 5.3 mg/m3 | |||||
| SO2 | 3L mg/m3 | ||||||
| NOx | 3L mg/m3 | ||||||
| 甲苯与二甲苯合计 | 15.3 mg/m3 | ||||||
| 非甲烷总烃 | 2.97 mg/m3 | ||||||
| 颗粒物 | 1#线1#锅炉废气排口 | 8.1 mg/m3 | |||||
| SO2 | 7 mg/m3 | ||||||
| NOx | 29 mg/m3 | ||||||
| 烟气黑度 | <1级 | ||||||
| 1#线2#锅炉废气排口 | 颗粒物 | 5.6 mg/m3 | |||||
| SO2 | 5 mg/m3 | ||||||
| NOx | 24 mg/m3 | ||||||
| 烟气黑度 | <1级 | ||||||
| 颗粒物 | 2#线1#锅炉废气排口 | 6.1 mg/m3 | |||||
| SO2 | 3L mg/m3 | ||||||
| NOx | 36 mg/m3 | ||||||
| 烟气黑度 | <1级 | ||||||
| 颗粒物 | 2#线2#锅炉废气排口 | 9.5 mg/m3 | |||||
| SO2 | 11 mg/m3 | ||||||
| NOx | 36 mg/m3 | ||||||
| 烟气黑度 | <1级 | ||||||
| 颗粒物 | 1#线焊接废气排口 | 12.2 mg/m3 | |||||
| 2#线焊接废气排口 | 颗粒物 | 11.2 mg/m3 | |||||
| 颗粒物 | 返修补漆废气排口 | 7.7 mg/m3 | |||||
| 非甲烷总烃 | 2.05 mg/m3 | ||||||
| 颗粒物 | 1#线尾气检测1#废气排口 | 7.4 mg/m3 | |||||
| 非甲烷总烃 | 1.86 mg/m3 | ||||||
| NOx | 3L mg/m3 | ||||||
| 颗粒物 | 1#线尾气检测2#废气排口 | 7 mg/m3 | |||||
| 非甲烷总烃 | 2.66 mg/m3 | ||||||
| NOx | 3L mg/m3 | ||||||
| 颗粒物 | 2#线尾气检测1#废气排口 | 7.2 mg/m3 | |||||
| 非甲烷总烃 | 1.31 mg/m3 | ||||||
| NOx | 3L mg/m3 | ||||||
| 颗粒物 | 2#线尾气检测2#废气排口 | 7.7 mg/m3 | |||||
| 非甲烷总烃 | 1.32 mg/m3 | ||||||
| NOx | 3L mg/m3 | ||||||
| 废水 | pH | 废水处理站排放口 | 8.03 mg/L | COD29.16t,氨氮0.38t | 达标排放,未超排放浓度限值和年排放总量 | 排入双福新区污水处理厂 | |
| 氨氮 | 2.07 mg/L | ||||||
| COD | 208 mg/L | ||||||
| LAS | 0.146 mg/L | ||||||
| 总锌 | 0.01L mg/L | ||||||
| 总镍 | 0.05L mg/L | ||||||
| BOD5 | 52.2 mg/L | ||||||
| SS | 20 mg/L | ||||||
| 石油类 | 0.06L mg/L | ||||||
| 总磷 | 0.21 mg/L | ||||||
| 磷酸盐 | 生化池排放口 | 0.051L mg/L | |||||
| COD | 67.00 mg/L | ||||||
| 氨氮 | 20.47 mg/L | ||||||
| SS | 17 mg/L | ||||||
| 动植物油 | 0.140 mg/L | ||||||
| BOD5 | 16.0 mg/L | ||||||
| 总磷 | 1.7 mg/L | ||||||
| 危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置方式 | |||
| 废液压油 | HW08 | 0 | 0 | 交由重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司安全处置 | |||
| 漆渣 | HW12 | 111.908 | 111.908 | ||||
| 磷化废渣 | HW17 | 56.955 | 56.955 | ||||
| 废水处理污泥 | HW17 | 50.43 | 50.43 | ||||
| 含漆沾染物 | HW49 | 46.464 | 46.464 | ||||
| 废活性炭 | HW49 | 2.858 | 2.858 | ||||
| 废有机溶剂 | HW06 | 14.6 | 14.6 | ||||
| 废电池 | HW49 | 0.08 | 0.08 | ||||
| 废过滤棉 | HW49 | 32.503 | 32.503 | ||||
| 废润滑油 | HW08 | 0.6 | 0.6 | ||||
| 实验室废液 | HW49 | 0.487 | 0.487 | ||||
| 油滤芯 | HW49 | 0.02 | 0.02 | ||||
| 废机油 | HW08 | 0.18 | 0.18 | ||||
| 废冷却液 | HW09 | 0.12 | 0.12 | ||||
| 油水混合物 | HW09 | 0.255 | 0.255 | ||||
| 废电容 | HW49 | 0 | 0 | ||||
| 废油漆 | HW17 | 0 | 0 | ||||
| 废包装桶 | HW49 | 60.168 | 60.168 | 交由重庆林科环保有限公司处置 | |||
| 环境风险防控措施 | 危废间为独立库房,地面进行了防腐防渗处理,设有收集井、截流沟防流失,设有灭火器和消防沙,有警示标识。 | ||||||
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:13212359110