根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2025年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2024年度产污排污状况。
| 单位名称 | 重庆三峰夔门新能源有限公司 | ||||||
| 地址 | 重庆市奉节县康乐镇横路社区一小组 | ||||||
| 统一社会信用代码 | 91500236MAABXJ5J40 | 法人代表 | 刘华 | ||||
| 主要产品及规模 | 生活垃圾处理量750t/d | 行业类别 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电
D4417 |
||||
| 有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | ||||
| 盐酸 | 157.536 | 生产辅助 | |||||
| 氨水 | 83 | 生产辅助 | |||||
| 柴油 | 134.91 | 生产辅助 | |||||
| 有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度(mg/m3) | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |
| 废气 | 颗粒物 | 焚烧炉 | 5.4 | 1.6774 | 未超标 | 通过排气筒高空排放 | |
| 二氧化硫 | 37.13 | 30.2863 | |||||
| 氮氧化物 | 171.774 | 137.869 | |||||
| 一氧化碳 | 2.654 | 4.2976 | |||||
| 氯化氢 | 22.003 | 16.2078 | |||||
| 废水 | COD | 生活污水 | 30 | 0.12 | 未超标 | 进入横路片区污水处理厂 | |
| 氨氮 | 2.15 | 0.0085 | |||||
| 悬浮物 | 18 | 0.071 | |||||
| 危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 暂存量(t) | 处置方式 | ||
| 飞灰 | HW18 | 3840.346 | 3474.836 | 365.51 | 交有资质单位外运安全处置 | ||
| 废机油 | HW08 | 1.5 | 1.5 | 0 | |||
| 废油桶 | HW49 | 0.17 | 0.17 | 0 | |||
| 废胶 | HW13 | 0.15 | 0.15 | 0 | |||
| 环境风险防控措施 | 1、柴油罐区地面防腐防渗处理,设置有50m3围堰;
2、氨水罐区地面防腐防渗处理,设置有50m3围堰; 3、危废暂存间地面防腐防渗处理,并在内部设置环形沟和收集井; 4、厂区设有一座900m3的事故池,设置有雨污切换阀。 |
||||||
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-81766618