根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2021年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2020年度产污排污状况。
| 单位名称 | 重庆瀚渝再生资源有限公司 | ||||||
| 地址 | 重庆市大足区邮亭镇工业园区A19-01-01 | ||||||
| 统一社会信用代码 | 91500111083084691L | 法人代表 | 余江荣 | ||||
| 主要产品及规模 | 危险废物资源化利用 | 行业类别 | 生态保护和环境治理业 | ||||
| 有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 | ||||
| 硫酸 | 260 | 生产使用 | |||||
| 氯酸钠 | 130 | 生产使用 | |||||
| 片碱及液碱 | 2600 | 生产使用及环保设施使用 | |||||
| 盐酸 | 10 | 生产使用 | |||||
| 酸性蚀刻废液 | 2104.6490 | 生产使用 | |||||
| 碱性蚀刻废液 | 212.0730 | 生产使用 | |||||
| 含镍废液 | 535.2400 | 生产使用 | |||||
| 退锡废液 | 8.1400 | 生产使用 | |||||
| 废酸 | 2001.444 | 生产使用 | |||||
| 废碱 | 34.2200 | 生产使用 | |||||
| 含氰废液 | 34.5050 | 生产使用 | |||||
| 染料涂料废水 | 15.0000 | 生产使用 | |||||
| 含镍污泥 | 187.4800 | 生产使用 | |||||
| 含铜污泥 | 2.8000 | 生产使用 | |||||
| 线路板 | 1056.8720 | 生产使用 | |||||
| 废矿物油 | 1961.4120 | 生产使用 | |||||
| 废乳化液 | 744.1100 | 生产使用 | |||||
| 含铜废液 | 9731.09 | 生产使用 | |||||
| 有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度(mg/m3) | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |
| 废气 | 颗粒物 | 含铜污泥处理排放口 | / | / | / | 25m排气筒高空排放 | |
| 硫酸雾 | 1.33 | / | / | ||||
| 氨(氨气) | / | / | / | ||||
| 氯化氢 | / | / | / | ||||
| 颗粒物 | 含铜蚀刻液干燥排放口 | 23 | / | / | 15m排气筒高空排放 | ||
| 氨(氨气) | 含铜蚀刻液反应槽处理排放口 | 9.62 | / | / | 15m排气筒高空排放 | ||
| 氨(氨气) | 废矿物油尾气排放口 | 10.8 | / | / | 15m排气筒高空排放 | ||
| 非甲烷总烃 | 3.64 | / | / | ||||
| 非甲烷总烃 | 线路板处理PCB分离废气排放口 | / | / | / | 15m排气筒高空排放 | ||
| 颗粒物 | / | / | / | ||||
| 非甲烷总烃 | 线路板处理PCB回收废气排放口 | 0.46 | / | / | 15m排气筒高空排放 | ||
| 颗粒物 | 25 | / | / | ||||
| 硫酸雾 | 废酸废碱退锡废液处理废气排放口 | 1.39 | / | / | 25m排气筒高空排放 | ||
| 颗粒物 | / | / | / | ||||
| 氮氧化物 | 24.2 | / | / | ||||
| 氯化氢 | 7.70 | / | / | ||||
| 氯(氯气) | / | / | / | ||||
| 颗粒物 | 锅炉废气排口 | 14.6 | / | / | 15m排气筒高空排放 | ||
| 氮氧化物 | 115 | / | / | ||||
| 二氧化硫 | 3L | / | / | ||||
| 林格曼黑度 | <1 | / | / | ||||
| 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度(mg/L) | 年排放总量(t) | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | ||
| 废水 | 氯离子 | 厂区污水总排放口 | / | / | / | 排入双桥工业污水处理厂 | |
| 氨氮 | 4.87 | / | / | ||||
| 总锌 | / | / | / | ||||
| 总锡 | 0.2 | / | / | ||||
| 总磷(以P计) | 0.15 | / | / | ||||
| 悬浮物 | 6 | / | / | ||||
| 石油类 | 0.31 | / | / | ||||
| 动植物油 | 0.23 | / | / | ||||
| 硫酸盐(以SO42计) | / | / | / | ||||
| 五日生化需氧量 | 5.7 | / | / | ||||
| 总氰化物 | 0.001 | / | / | ||||
| PH值 | 8.12 | / | / | ||||
| 总铜 | 0.015 | / | / | ||||
| 化学需氧量 | 18 | / | / | ||||
| 危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置方式 | |||
| 乳化液综合利用沉渣 | HW09 | 137.37 | 137.37 | 交由其他危险废物资质单位处置 | |||
| 含镍污泥 | HW17 | 163.24 | 163.24 | ||||
| 实验室废液 | HW49 | 0.2788 | |||||
| 废包装物 | HW49 | 79.555 | 79.555 | ||||
| 废矿物油滤渣 | HW08 | 7.62 | 7.62 | ||||
| 废酸碱处理污泥 | HW34 | 25.31 | 25.31 | ||||
| 废树脂粉 | HW13 | 592.4 | 592.4 | ||||
| 粗盐 | HW49 | 53.79 | 53.79 | ||||
| 环境风险防控措施 | 原辅料罐区设置围堰,区域内进行防腐防渗处理,配备有消防水、泡沫灭火器、消防沙等应急设施。 | ||||||
| 危废间设置导流沟、事故应急池,区域内进行防腐防渗处理,配备有消防水、灭火器、消防沙等应急设施。 | |||||||
| 厂区内设置事故应急池,容积为1200m³用于接纳事故废水。 | |||||||
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-81099798