重庆新颜科技咨询有限公司(联系电话:138 9606 1301)技术力量强、审核质量优、服务态度好,深受广大企业的厚爱。近年来接受数百家企业的委托,开展了清洁生产审核、环境风险评估和应急预案、达标评估、环保核查、排污许可证、资金申请、环境保护验收、一厂一策、绿色制造、环保方案、环境审计、排污口论证、环境管理信息系统等审核和评估工作,成功完成近千项咨询项目,是我市清洁生产审核经验最丰富、业绩最好的龙头企业。
服务业绩概览
公司长期深耕清洁生产与环境咨询领域,截至 2025 年,累计为 469 家企业完成各类咨询项目 878 项,覆盖 26 个行业、43 个区县。服务类型涵盖 清洁生产审核、环境风险评估和应急预案、达标评估、环保核查 等,是我市该领域经验最丰富、业绩领先的专业机构。
878咨询项目
469服务企业
26覆盖行业
43覆盖区县
13服务类型
21年份跨度
共 878 条案例
机械行业177 项
| 序号 | 项目主体 | 区域 | 服务类型 | 年度 |
|---|
| 1 | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 南岸区 | 环保方案 | 2025 |
| 2 | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 南岸区 | 环境风险评估和应急预案 | 2025 |
| 3 | 重庆三爱海陵实业有限公司 | 涪陵区 | 清洁生产审核 | 2025 |
| 4 | 重庆运城制版有限公司 | 南岸区 | 清洁生产审核 | 2025 |
| 5 | 重庆市南川区李氏实业有限责任公司 | 南川区 | 清洁生产审核 | 2025 |
| 6 | 中船重庆液压机电有限公司 | 永川区 | 清洁生产审核 | 2025 |
| 7 | 重庆泰山电缆有限公司 | 渝北区 | 清洁生产审核 | 2024 |
| 8 | 重庆华渝电气集团有限公司 | 渝北区 | 清洁生产审核 | 2024 |
| 9 | 潍柴动力股份有限公司重庆分公司中速机厂区 | 江津区 | 环境风险评估和应急预案 | 2024 |
| 10 | 潍柴动力股份有限公司重庆分公司 | 江津区 | 环境风险评估和应急预案 | 2024 |
| 11 | 重庆机床(集团)有限责任公司 | 南岸区 | 清洁生产审核 | 2024 |
| 12 | 渝丰科技股份有限公司 | 江津区 | 环境风险评估和应急预案 | 2024 |
| 13 | 重庆嘉亿标牌制作有限公司 | 渝北区 | 环境风险评估和应急预案 | 2024 |
| 14 | 重庆淮江科技有限公司 | 长寿区 | 清洁生产审核 | 2023 |
| 15 | 重庆新美特科技有限公司 | 铜梁区 | 清洁生产审核 | 2023 |
| 16 | 重庆吉锦表面技术有限公司 | 铜梁区 | 清洁生产审核 | 2023 |
| 17 | 重庆恒创精密电子有限公司 | 铜梁区 | 清洁生产审核 | 2023 |
| 18 | 重庆盾深电子有限公司 | 铜梁区 | 清洁生产审核 | 2023 |
| 19 | 重庆策勋科技有限公司 | 铜梁区 | 清洁生产审核 | 2023 |
| 20 | 重庆安美科技有限公司铜梁分公司 | 铜梁区 | 清洁生产审核 | 2023 |
| 21 | 重庆市涪陵区金龙有限公司 | 涪陵区 | 清洁生产审核 | 2023 |
| 22 | 重庆松藻煤电有限责任公司装备制造分公司 | 綦江区 | 清洁生产审核 | 2023 |
| 23 | 重庆潍柴发动机有限公司 | 江津区 | 清洁生产审核 | 2023 |
| 24 | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 南岸区 | 环境风险评估和应急预案 | 2022 |
| 25 | 重庆海杰机械制造有限公司 | 巴南区 | 清洁生产审核 | 2022 |
| 26 | 重庆恒伟林汽车零部件有限公司 | 渝北区 | 清洁生产审核 | 2022 |
| 27 | 重庆市上欣机械有限公司 | 沙坪坝区 | 清洁生产审核 | 2022 |
| 28 | 重庆渝安机械制造有限公司 | 长寿区 | 清洁生产审核 | 2021 |
| 29 | 重庆海杰机械制造有限公司 | 巴南区 | 环境风险评估和应急预案 | 2021 |
| 30 | 四川广安鑫光电力铁塔有限公司 | 四川武胜 | 清洁生产审核 | 2021 |
| 31 | 重庆丰东热处理工程有限公司 | 沙坪坝区 | 清洁生产审核 | 2021 |
| 32 | 重庆敏驰塑胶有限公司 | 巴南区 | 清洁生产审核 | 2021 |
| 33 | 重庆市仁和压铸有限公司 | 两江新区 | 清洁生产审核 | 2021 |
| 34 | 重庆利普科技股份有限公司 | 渝北区 | 清洁生产审核 | 2021 |
| 35 | 重庆琦珠机械制造有限公司 | 巴南区 | 清洁生产审核 | 2021 |
| 36 | 重庆嘉亿标牌制作有限公司 | 渝北区 | 环境风险评估和应急预案 | 2021 |
| 37 | 重庆嘉亿标牌制作有限公司 | 渝北区 | 清洁生产审核 | 2021 |
| 38 | 重庆海尔精密塑胶有限公司 | 江北区 | 清洁生产审核 | 2020 |
| 39 | 重庆永丰精锐气门有限公司 | 渝北区 | 清洁生产审核 | 2020 |
| 40 | 重庆科勒发动机有限公司 | 渝北区 | 清洁生产审核 | 2020 |
| 41 | 重庆康达机械(集团)有限责任公司 | 沙坪坝区 | 环境风险评估和应急预案 | 2020 |
| 42 | 重庆康达机械(集团)有限责任公司 | 沙坪坝区 | 清洁生产审核 | 2020 |
| 43 | 重庆三爱海陵实业有限责任公司 | 涪陵区 | 清洁生产审核 | 2020 |
| 44 | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 南岸区 | 环境风险评估和应急预案 | 2019 |
| 45 | 重庆豪淋机械制造有限公司 | 长寿区 | 清洁生产审核 | 2019 |
| 46 | 重庆顺泰铁塔制造有限公司 | 江北区 | 清洁生产审核 | 2019 |
| 47 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 沙坪坝区 | 清洁生产审核 | 2019 |
| 48 | 重庆机床(集团)有限责任公司 | 南岸区 | 清洁生产审核 | 2019 |
| 49 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 沙坪坝区 | 清洁生产审核 | 2019 |
| 50 | 重庆虎溪电机工业有限责任公司 | 璧山区 | 环境风险评估和应急预案 | 2019 |
| 51 | 重庆运城制版有限公司 | 南岸区 | 清洁生产审核 | 2019 |
| 52 | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 | 南岸区 | 清洁生产审核 | 2019 |
| 53 | 重庆长江轴承股份有限公司 | 南岸区 | 清洁生产审核 | 2019 |
| 54 | 重庆百吉四兴压铸有限公司 | 北碚区 | 清洁生产审核 | 2019 |
| 55 | 潍柴动力股份有限公司重庆分公司 | 江津区 | 清洁生产审核 | 2018 |
| 56 | 重庆前卫宏华科技有限责任公司 | 两江新区 | 清洁生产审核 | 2018 |
| 57 | 重庆渝江岚峰动力部件有限公司 | 两江新区 | 清洁生产审核 | 2018 |
| 58 | 重庆精博佳机电有限公司 | 铜梁区 | 环境风险评估和应急预案 | 2018 |
| 59 | 重庆海杰机械制造有限公司 | 巴南区 | 环境风险评估和应急预案 | 2018 |
| 60 | 重庆矢崎仪表有限公司 | 两江新区 | 环境风险评估和应急预案 | 2018 |
| 61 | 重庆捷益电镀有限公司 | 合川区 | 环境风险评估和应急预案 | 2018 |
| 62 | 重庆敏驰塑胶有限公司 | 巴南区 | 环境风险评估和应急预案 | 2018 |
| 63 | 重庆平山泰凯化油器有限公司 | 巴南区 | 环境风险评估和应急预案 | 2018 |
| 64 | 重庆市涪陵区金龙有限公司 | 涪陵区 | 环境风险评估和应急预案 | 2018 |
| 65 | 重庆风华标准件制造有限公司 | 渝北区 | 清洁生产审核 | 2018 |
| 66 | 嘉陵-本田发动机有限公司 | 渝北区 | 清洁生产审核 | 2018 |
| 67 | 重庆宜高塑胶有限公司 | 长寿区 | 环境风险评估和应急预案 | 2018 |
| 68 | 重庆宜高塑胶有限公司 | 长寿区 | 清洁生产审核 | 2018 |
| 69 | 重庆纳川重工设备制造有限公司 | 江津区 | 环境风险评估和应急预案 | 2018 |
| 70 | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 南岸区 | 环境风险评估和应急预案 | 2017 |
| 71 | 重庆泰山电缆有限公司 | 渝北区 | 环境风险评估和应急预案 | 2016 |
| 72 | 重庆远翅塑料有限公司 | 渝北区 | 清洁生产审核 | 2017 |
| 73 | 重庆海杰机械制造有限公司 | 巴南区 | 清洁生产审核 | 2017 |
| 74 | 重庆星火机械有限公司 | 渝北区 | 环境风险评估和应急预案 | 2016 |
| 75 | 重庆四维精美龙头有限公司 | 万盛区 | 清洁生产审核 | 2017 |
| 76 | 重庆渝安创新科技有限公司 | 沙坪坝区 | 环境风险评估和应急预案 | 2016 |
| 77 | 重庆星火机械有限公司 | 渝北区 | 清洁生产审核 | 2016 |
| 78 | 重庆海陵活塞环有限公司 | 涪陵区 | 清洁生产审核 | 2016 |
| 79 | 重庆捷益电镀有限公司 | 合川区 | 清洁生产审核 | 2016 |
| 80 | 重庆泰山电缆有限公司 | 渝北区 | 清洁生产审核 | 2016 |
| 81 | 重庆恒伟林汽车零部件有限公司 | 渝北区 | 清洁生产审核 | 2016 |
| 82 | 重庆科发表面处理有限责任公司 | 渝北区 | 清洁生产审核 | 2016 |
| 83 | 重庆跃进机械厂有限公司 | 永川区 | 清洁生产审核 | 2016 |
| 84 | 重庆市涪陵区金龙有限公司 | 涪陵区 | 清洁生产审核 | 2016 |
| 85 | 重庆鑫南铸造有限责任公司 | 南川区 | 清洁生产审核 | 2016 |
| 86 | 重庆浩立塑胶有限公司 | 巴南区 | 清洁生产审核 | 2016 |
| 87 | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 南岸区 | 清洁生产审核 | 2016 |
| 88 | 重庆鸿聚福工贸有限公司 | 长寿区 | 清洁生产审核 | 2016 |
| 89 | 重庆琦珠机械制造有限公司 | 巴南区 | 清洁生产审核 | 2016 |
| 90 | 重庆渝安机械制造有限公司 | 长寿区 | 清洁生产审核 | 2016 |
| 91 | 重庆晏家电镀有限公司 | 长寿区 | 清洁生产审核 | 2016 |
| 92 | 重庆业康金属表面热处理有限责任公司 | 长寿区 | 清洁生产审核 | 2016 |
| 93 | 重庆豪淋机械制造有限公司 | 长寿区 | 清洁生产审核 | 2016 |
| 94 | 重庆市南川区李氏实业有限责任公司 | 南川区 | 环境风险评估和应急预案 | 2016 |
| 95 | 重庆市南川区李氏实业有限责任公司 | 南川区 | 清洁生产审核 | 2016 |
| 96 | 重庆三爱海陵实业有限责任公司 | 涪陵区 | 清洁生产审核 | 2015 |
| 97 | 重庆平山泰凯化油器有限公司 | 巴南区 | 环境风险评估和应急预案 | 2015 |
| 98 | 重庆市涪陵区金龙有限公司 | 涪陵区 | 环境风险评估和应急预案 | 2015 |
| 99 | 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 | 璧山区 | 环境风险评估和应急预案 | 2015 |
| 100 | 重庆金仑工业股份有限公司 | 璧山区 | 环境风险评估和应急预案 | 2015 |
| 101 | 重庆金仑工业股份有限公司 | 璧山区 | 清洁生产审核 | 2015 |
| 102 | 重庆瑞海热处理有限公司 | 永川区 | 清洁生产审核 | 2015 |
| 103 | 重庆藏金阁物业管理有限公司 | 江北区 | 资金申请 | 2014 |
| 104 | 重庆藏金阁物业管理有限公司 | 江北区 | 清洁生产审核 | 2014 |
| 105 | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 南岸区 | 清洁生产审核 | 2014 |
| 106 | 贝克休斯亚太有限公司 | 长寿区 | 达标评估 | 2014 |
| 107 | 重庆驰成金属冶炼有限公司 | 巴南区 | 清洁生产审核 | 2014 |
| 108 | 重庆市涪陵区金龙有限公司 | 涪陵区 | 清洁生产审核 | 2014 |
| 109 | 重庆琦珠机械制造有限公司 | 巴南区 | 清洁生产审核 | 2014 |
| 110 | 重庆市南川区李氏实业有限责任公司 | 南川区 | 清洁生产审核 | 2014 |
| 111 | 重庆浩立塑胶有限公司 | 巴南区 | 清洁生产审核 | 2014 |
| 112 | 重庆勤牛工程机械有限责任公司 | 大渡口区 | 达标评估 | 2014 |
| 113 | 重庆瀚海机械制造有限公司 | 长寿区 | 达标评估 | 2014 |
| 114 | 重庆鸽牌电工材料有限公司 | 长寿区 | 达标评估 | 2014 |
| 115 | 重庆高金实业有限公司 | 北部新区 | 清洁生产审核 | 2014 |
| 116 | 重庆市万盛区和美机械配件加工厂 | 万盛区 | 达标评估 | 2013 |
| 117 | 重庆市涪陵区金龙有限公司 | 涪陵区 | 达标评估 | 2013 |
| 118 | 重庆市渝帆机械有限公司 | 渝北区 | 清洁生产审核 | 2013 |
| 119 | 重庆金丰机械有限公司 | 沙坪坝区 | 清洁生产审核 | 2013 |
| 120 | 重庆渝安机械制造有限公司 | 长寿区 | 资金申请 | 2013 |
| 121 | 重庆四维精美龙头有限公司 | 万盛区 | 达标评估 | 2013 |
| 122 | 重庆四维精美龙头有限公司 | 万盛区 | 清洁生产审核 | 2013 |
| 123 | 重庆平山泰凯化油器有限公司 | 巴南区 | 达标评估 | 2012 |
| 124 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 沙坪坝区 | 达标评估 | 2012 |
| 125 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 沙坪坝区 | 清洁生产审核 | 2012 |
| 126 | 重庆金仑工业股份有限公司 | 璧山区 | 清洁生产审核 | 2012 |
| 127 | 重庆海陵活塞环有限公司 | 涪陵区 | 清洁生产审核 | 2012 |
| 128 | 重庆翔源制冷设备有限公司 | 渝北区 | 清洁生产审核 | 2012 |
| 129 | 重庆清平机械厂 | 渝北区 | 达标评估 | 2012 |
| 130 | 重庆清平机械厂 | 渝北区 | 清洁生产审核 | 2012 |
| 131 | 重庆海杰机械制造有限公司 | 巴南区 | 达标评估 | 2012 |
| 132 | 重庆海杰机械制造有限公司 | 巴南区 | 清洁生产审核 | 2012 |
| 133 | 重庆吉力芸峰实业(集团)有限公司 | 巴南区 | 达标评估 | 2012 |
| 134 | 重庆吉力芸峰实业(集团)有限公司 | 巴南区 | 清洁生产审核 | 2012 |
| 135 | 重庆万里江发链轮有限公司 | 巴南区 | 达标评估 | 2012 |
| 136 | 重庆万里江发链轮有限公司 | 巴南区 | 清洁生产审核 | 2012 |
| 137 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 南岸区 | 达标评估 | 2012 |
| 138 | 重庆金猫纺织器材有限公司 | 南岸区 | 清洁生产审核 | 2012 |
| 139 | 重庆华瑞祥机械有限公司 | 巴南区 | 达标评估 | 2012 |
| 140 | 重庆华瑞祥机械有限公司 | 巴南区 | 清洁生产审核 | 2012 |
| 141 | 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 | 璧山区 | 环保核查 | 2011 |
| 142 | 重庆华岗实业有限公司 | 沙坪坝区 | 清洁生产审核 | 2011 |
| 143 | 重庆银角制动器有限公司 | 九龙坡区 | 清洁生产审核 | 2011 |
| 144 | 重庆百吉四兴压铸有限公司 | 北碚区 | 清洁生产审核 | 2011 |
| 145 | 重庆申屹金属铸造有限公司 | 沙坪坝区 | 清洁生产审核 | 2011 |
| 146 | 重庆顺多利机车有限责任公司 | 北碚区 | 清洁生产审核 | 2011 |
| 147 | 冰人制冰系统设备(重庆)有限公司 | 江北区 | 清洁生产审核 | 2011 |
| 148 | 重庆山本凿岩机械设备有限公司 | 江北区 | 清洁生产审核 | 2011 |
| 149 | 重庆振华制动器有限公司 | 沙坪坝区 | 清洁生产审核 | 2011 |
| 150 | 重庆平山泰凯化油器有限公司 | 巴南区 | 清洁生产审核 | 2011 |
| 151 | 重庆渝江压铸有限公司 | 北部新区 | 清洁生产审核 | 2011 |
| 152 | 重庆阿波罗港城科技有限公司 | 江北区 | 清洁生产审核 | 2011 |
| 153 | 重庆市九龙坡区仕宏摩托车配件加工厂 | 九龙坡区 | 清洁生产审核 | 2011 |
| 154 | 重庆虎溪电机厂 | 沙坪坝区 | 清洁生产审核 | 2010 |
| 155 | 重庆市合川区弘昇电镀有限公司 | 合川区 | 清洁生产审核 | 2010 |
| 156 | 重庆渝安机械制造有限公司 | 璧山区 | 清洁生产审核 | 2010 |
| 157 | 重庆捷益电镀有限公司 | 合川区 | 清洁生产审核 | 2010 |
| 158 | 重庆市南川区李氏实业有限责任公司 | 南川区 | 清洁生产审核 | 2010 |
| 159 | 重庆光电仪器有限公司重庆光学仪器厂 | 北碚区 | 清洁生产审核 | 2010 |
| 160 | 重庆跃进机械厂有限公司 | 永川区 | 清洁生产审核 | 2010 |
| 161 | 重庆华正水文仪器有限公司 | 北碚区 | 清洁生产审核 | 2010 |
| 162 | 重庆市涪陵区金龙有限公司 | 涪陵区 | 清洁生产审核 | 2010 |
| 163 | 重庆三爱海陵实业有限责任公司 | 涪陵区 | 清洁生产审核 | 2010 |
| 164 | 中船重工重庆液压机电有限公司 | 永川区 | 清洁生产审核 | 2010 |
| 165 | 重庆市北碚电镀厂 | 北碚区 | 清洁生产审核 | 2010 |
| 166 | 重庆市北碚区普阳机械配件有限公司 | 北碚区 | 清洁生产审核 | 2010 |
| 167 | 重庆华伟联兴科技有限责任公司 | 北碚区 | 清洁生产审核 | 2010 |
| 168 | 重庆市巴南区华强金属铸件厂 | 巴南区 | 清洁生产审核 | 2010 |
| 169 | 重庆澳林机械有限公司 | 沙坪坝区 | 清洁生产审核 | 2010 |
| 170 | 重庆公羽机械制造有限公司 | 大渡口区 | 清洁生产审核 | 2010 |
| 171 | 马勒发动机零部件(重庆)有限公司 | 渝北区 | 清洁生产审核 | 2009 |
| 172 | 重庆江北机械有限责任公司 | 北碚区 | 清洁生产审核 | 2009 |
| 173 | 阿波罗机电、阿波罗港城、凤凰电镀厂 | 江北区 | 清洁生产审核 | 2008 |
| 174 | 重庆凤凰电镀厂 | 沙坪坝区 | 清洁生产审核 | 2008 |
| 175 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 沙坪坝区 | 清洁生产审核 | 2007 |
| 176 | 重庆四维精美龙头有限公司 | 万盛区 | 清洁生产审核 | 2007 |
| 177 | 重庆飞达表面处理中心 | 沙坪坝区 | 清洁生产审核 | 2006 |
建材行业94 项
| 序号 | 项目主体 | 区域 | 服务类型 | 年度 |
|---|
| 1 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 涪陵区 | 清洁生产审核 | 2025 |
| 2 | 重庆万盛浮法玻璃有限公司 | 万盛区 | 环境风险评估和应急预案 | 2025 |
| 3 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 合川区 | 环境风险评估和应急预案 | 2024 |
| 4 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 忠县 | 环境风险评估和应急预案 | 2023 |
| 5 | 重庆万盛福耀玻璃有限公司 | 万盛区 | 清洁生产审核 | 2023 |
| 6 | 重庆小南海水泥厂 | 大渡口区 | 清洁生产审核 | 2023 |
| 7 | 重庆长寿西南水泥有限公司 | 长寿区 | 排污许可证 | 2022 |
| 8 | 福耀玻璃(重庆)有限公司 | 两江新区 | 清洁生产审核 | 2022 |
| 9 | 重庆航墙铝业股份有限公司 | 綦江区 | 清洁生产审核 | 2022 |
| 10 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 合川区 | 清洁生产审核 | 2022 |
| 11 | 重庆市赛德玻璃有限公司 | 垫江县 | 清洁生产审核 | 2022 |
| 12 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 合川区 | 清洁生产审核 | 2022 |
| 13 | 重庆万盛浮法玻璃有限公司 | 万盛区 | 清洁生产审核 | 2022 |
| 14 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 忠县 | 环境风险评估和应急预案 | 2021 |
| 15 | 重庆华新地维水泥有限公司 | 江津区 | 清洁生产审核 | 2021 |
| 16 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 合川区 | 环境风险评估和应急预案 | 2021 |
| 17 | 重庆华新参天水泥有限公司 | 永川区 | 清洁生产审核 | 2020 |
| 18 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 忠县 | 清洁生产审核 | 2020 |
| 19 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 涪陵区 | 环境风险评估和应急预案 | 2020 |
| 20 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 涪陵区 | 清洁生产审核 | 2020 |
| 21 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 綦江区 | 清洁生产审核 | 2020 |
| 22 | 重庆长寿西南水泥有限公司 | 长寿区 | 清洁生产审核 | 2020 |
| 23 | 重庆建研科之杰新材料有限公司 | 璧山区 | 清洁生产审核 | 2020 |
| 24 | 泰石岩棉(重庆)有限公司 | 永川区 | 清洁生产审核 | 2019 |
| 25 | 东方希望重庆水泥有限公司矿山 | 丰都县 | 环境风险评估和应急预案 | 2019 |
| 26 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 丰都县 | 环境风险评估和应急预案 | 2019 |
| 27 | 重庆永荣青鹏水泥有限公司 | 沙坪坝区 | 清洁生产审核 | 2019 |
| 28 | 冀东水泥重庆江津有限责任公司 | 江津区 | 清洁生产审核 | 2019 |
| 29 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 忠县 | 环境风险评估和应急预案 | 2018 |
| 30 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 丰都县 | 清洁生产审核 | 2018 |
| 31 | 重庆市赛德化工有限公司 | 垫江县 | 一厂一策 | 2018 |
| 32 | 重庆万盛福耀玻璃有限公司 | 万盛区 | 清洁生产审核 | 2018 |
| 33 | 重庆特川建材有限公司 | 永川区 | 清洁生产审核 | 2018 |
| 34 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 合川区 | 环境风险评估和应急预案 | 2018 |
| 35 | 重庆小南海水泥厂 | 大渡口区 | 清洁生产审核 | 2017 |
| 36 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 涪陵区 | 环境风险评估和应急预案 | 2017 |
| 37 | 重庆市赛德化工有限公司 | 垫江县 | 环境风险评估和应急预案 | 2017 |
| 38 | 重庆市赛德化工有限公司 | 垫江县 | 清洁生产审核 | 2017 |
| 39 | 重庆市凤华玻璃厂 | 南川区 | 清洁生产审核 | 2017 |
| 40 | 重庆特川建材有限公司 | 永川区 | 环境风险评估和应急预案 | 2017 |
| 41 | 重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司 | 江津区 | 环境风险评估和应急预案 | 2016 |
| 42 | 重庆天助水泥(集团)有限公司 | 江津区 | 清洁生产审核 | 2017 |
| 43 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 合川区 | 清洁生产审核 | 2017 |
| 44 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 合川区 | 清洁生产审核 | 2017 |
| 45 | 重庆市渝琥玻璃有限公司 | 永川区 | 清洁生产审核 | 2017 |
| 46 | 重庆市石柱西南水泥有限公司 | 石柱县 | 清洁生产审核 | 2017 |
| 47 | 重庆万盛浮法玻璃有限公司 | 万盛区 | 清洁生产审核 | 2017 |
| 48 | 东方希望重庆水泥有限公司 | 丰都县 | 环境风险评估和应急预案 | 2016 |
| 49 | 重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司 | 江津区 | 清洁生产审核 | 2016 |
| 50 | 重庆富皇建材有限公司 | 北碚区 | 清洁生产审核 | 2016 |
| 51 | 重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司 | 合川区 | 清洁生产审核 | 2016 |
| 52 | 重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司 | 合川区 | 清洁生产审核 | 2016 |
| 53 | 重庆市新嘉南建材有限责任公司 | 南川区 | 清洁生产审核 | 2016 |
| 54 | 重庆海螺水泥有限责任公司 | 忠县 | 环境风险评估和应急预案 | 2015 |
| 55 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 合川区 | 环境保护验收 | 2015 |
| 56 | 重庆正能实业有限公司 | 长寿区 | 达标评估 | 2015 |
| 57 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 璧山区 | 清洁生产审核 | 2015 |
| 58 | 重庆秀山西南水泥有限公司 | 秀山县 | 清洁生产审核 | 2015 |
| 59 | 重庆奉节西南水泥有限公司 | 奉节县 | 清洁生产审核 | 2015 |
| 60 | 重庆万州西南水泥有限公司 | 万州区 | 清洁生产审核 | 2015 |
| 61 | 重庆长寿西南水泥有限公司 | 长寿区 | 清洁生产审核 | 2015 |
| 62 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 涪陵区 | 清洁生产审核 | 2015 |
| 63 | 重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司 | 永川区 | 清洁生产审核 | 2015 |
| 64 | 重庆拉法基水泥有限公司 | 南岸区 | 清洁生产审核 | 2015 |
| 65 | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 万盛区 | 清洁生产审核 | 2015 |
| 66 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 合川区 | 环境风险评估和应急预案 | 2015 |
| 67 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 合川区 | 清洁生产审核 | 2014 |
| 68 | 台泥(重庆)水泥有限公司 | 合川区 | 清洁生产审核 | 2014 |
| 69 | 福耀玻璃(重庆)配件有限公司 | 万盛区 | 环保核查 | 2013 |
| 70 | 重庆万盛浮法玻璃有限公司 | 万盛区 | 环保核查 | 2013 |
| 71 | 重庆市渝琥玻璃有限公司 | 永川区 | 达标评估 | 2013 |
| 72 | 重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司 | 永川区 | 达标评估 | 2013 |
| 73 | 重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司 | 合川区 | 达标评估 | 2013 |
| 74 | 重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司 | 江津区 | 达标评估 | 2013 |
| 75 | 重庆足丰水泥有限公司 | 双桥区 | 达标评估 | 2013 |
| 76 | 重庆足丰水泥有限公司 | 双桥区 | 清洁生产审核 | 2013 |
| 77 | 重庆斗大混凝土有限公司 | 南川区 | 达标评估 | 2013 |
| 78 | 重庆斗大混凝土有限公司 | 南川区 | 清洁生产审核 | 2013 |
| 79 | 重庆奉节西南水泥有限公司 | 奉节县 | 清洁生产审核 | 2013 |
| 80 | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 万盛区 | 资金申请 | 2012 |
| 81 | 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 铜梁区 | 清洁生产审核 | 2012 |
| 82 | 重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司 | 永川区 | 清洁生产审核 | 2012 |
| 83 | 重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司 | 合川区 | 清洁生产审核 | 2012 |
| 84 | 重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司 | 江津区 | 清洁生产审核 | 2012 |
| 85 | 重庆拉法基水泥有限公司 | 南岸区 | 清洁生产审核 | 2012 |
| 86 | 重庆港富混凝土有限公司 | 南川区 | 清洁生产审核 | 2012 |
| 87 | 重庆市渝琥玻璃有限公司 | 永川区 | 清洁生产审核 | 2012 |
| 88 | 重庆小南海水泥厂 | 大渡口区 | 清洁生产审核 | 2011 |
| 89 | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 万盛区 | 清洁生产审核 | 2011 |
| 90 | 重庆科华建材(集团)有限公司 | 綦江区 | 环保核查 | 2011 |
| 91 | 重庆渝澳建材有限责任公司 | 永川区 | 清洁生产审核 | 2009 |
| 92 | 重庆润江水泥有限公司 | 长寿区 | 清洁生产审核 | 2008 |
| 93 | 重庆华林水泥有限公司 | 九龙坡区 | 清洁生产审核 | 2007 |
| 94 | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 万盛区 | 清洁生产审核 | 2007 |
汽配行业84 项
| 序号 | 项目主体 | 区域 | 服务类型 | 年度 |
|---|
| 1 | 重庆汇宏汽车部件有限公司 | 渝北区 | 清洁生产审核 | 2025 |
| 2 | 重庆鹏雷汽车配件有限公司 | 铜梁区 | 清洁生产审核 | 2025 |
| 3 | 重庆海德世控制拉索系统有限公司 | 两江新区 | 一厂一策 | 2025 |
| 4 | 重庆海德世拉索系统(集团)有限公司 | 两江新区 | 一厂一策 | 2025 |
| 5 | 重庆海德世拉索系统(集团)有限公司两江分公司 | 两江新区 | 环境风险评估和应急预案 | 2025 |
| 6 | 天人汽车底盘(芜湖)股份有限公司重庆分公司 | 江北区 | 清洁生产审核 | 2024 |
| 7 | 重庆驰骋轻型汽车部件股份有限公司 | 渝北区 | 清洁生产审核 | 2024 |
| 8 | 重庆正泽汽车零部件有限公司 | 两江新区 | 环境风险评估和应急预案 | 2024 |
| 9 | 重庆双英汽车座椅有限公司 | 两江新区 | 清洁生产审核 | 2024 |
| 10 | 爱思帝(重庆)驱动系统有限公司 | 两江新区 | 环境风险评估和应急预案 | 2024 |
